MAIN MUMBAI RK PANEL CHART
DPBOSS MAIN MUMBAI RK panel chart, MAIN MUMBAI RK panel record, old MAIN MUMBAI RK panel chart, matka panel chart, satta matka panel chart, MAIN MUMBAI RK पैनल चार्ट, सट्टा मटका पैनल चार्ट, मटका पैनल चार्ट
MAIN MUMBAI RK
149-40-190
MAIN MUMBAI RK MATKA PANEL RECORD 2019 - 2026
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 to 11/08/2024 | 1 6 9 | 66 | 1 2 3 | 3 8 0 | 19 | 2 2 5 | 1 6 8 | 51 | 3 8 0 | 7 8 9 | 48 | 1 2 5 | 3 3 8 | 44 | 2 5 7 | 4 8 0 | 29 | 1 3 5 | 1 1 2 | 48 | 3 7 8 |
| 12/08/2024 to 18/08/2024 | 3 7 0 | 04 | 1 3 0 | 2 3 0 | 55 | 4 4 7 | 7 9 0 | 68 | 4 4 0 | 4 6 8 | 80 | 2 8 0 | 2 3 8 | 36 | 2 4 0 | 4 4 7 | 50 | 2 3 5 | 2 4 7 | 36 | 3 5 8 |
| 19/08/2024 to 25/08/2024 | 1 5 0 | 64 | 4 0 0 | 1 4 5 | 08 | 2 3 3 | 6 8 0 | 41 | 3 8 0 | 1 7 0 | 89 | 3 6 0 | 1 2 3 | 66 | 3 5 8 | 1 5 5 | 18 | 1 7 0 | 2 2 7 | 13 | 1 2 0 |
| 26/08/2024 to 01/09/2024 | 1 7 0 | 83 | 4 9 0 | 3 7 0 | 05 | 2 3 0 | 3 8 0 | 19 | 2 7 0 | 4 9 0 | 33 | 3 4 6 | 5 5 0 | 03 | 1 5 7 | 3 4 9 | 67 | 2 6 9 | 1 4 0 | 56 | 1 2 3 |
| to | 7 9 0 | 62 | 2 0 0 | 1 7 0 | 88 | 4 6 8 | 4 5 5 | 49 | 4 6 9 | 6 6 0 | 24 | 1 1 2 | 2 3 5 | 08 | 5 6 7 | 3 6 9 | 86 | 3 4 9 | 1 2 3 | 62 | 3 3 6 |
| 09/09/2024 to 15/09/2024 | 4 9 0 | 35 | 3 5 7 | 7 8 9 | 42 | 5 8 9 | 1 9 0 | 04 | 1 4 9 | 1 4 5 | 04 | 7 8 9 | 4 7 0 | 17 | 8 9 0 | 3 4 7 | 44 | 3 5 6 | * * * | ** | * * * |
| 16/09/2024 to 22/09/2024 | 7 9 0 | 60 | 4 7 9 | 3 3 6 | 25 | 4 4 7 | 2 2 3 | 70 | 3 3 4 | 3 5 7 | 51 | 3 3 5 | 5 5 0 | 03 | 6 7 0 | 1 9 0 | 06 | 1 5 0 | 3 7 0 | 08 | 3 7 8 |
| 23/09/2024 to 29/09/2024 | 3 4 0 | 76 | 1 2 3 | 1 4 0 | 59 | 2 7 0 | 1 1 3 | 52 | 4 8 0 | 2 2 3 | 75 | 2 3 0 | 5 6 8 | 98 | 1 3 4 | 2 2 6 | 07 | 8 9 0 | * * * | ** | * * * |
| 30/09/2024 to 06/10/2024 | 4 4 9 | 74 | 1 6 7 | 1 4 5 | 04 | 3 5 6 | 1 5 5 | 11 | 1 5 5 | 1 4 0 | 58 | 1 7 0 | 1 6 9 | 61 | 2 4 5 | 5 6 0 | 12 | 3 9 0 | 2 5 8 | 53 | 2 5 6 |
| 07/10/2024 to 13/10/2024 | 1 2 8 | 17 | 1 1 5 | 3 5 5 | 37 | 1 1 5 | 1 2 8 | 11 | 2 4 5 | 1 6 8 | 52 | 3 4 5 | 2 3 6 | 11 | 4 7 0 | 5 7 9 | 14 | 3 4 7 | 3 5 0 | 88 | 1 7 0 |
| 14/10/2024 to 20/10/2024 | 4 6 8 | 81 | 1 5 5 | 2 5 7 | 43 | 4 4 5 | 2 4 4 | 07 | 1 1 5 | 5 6 9 | 08 | 2 2 4 | 1 7 9 | 77 | 4 6 7 | 2 4 0 | 65 | 1 6 8 | 1 9 0 | 00 | 1 2 7 |
| 21/10/2024 to 27/10/2024 | 1 2 3 | 68 | 5 5 8 | 6 7 0 | 34 | 2 5 7 | 5 5 9 | 92 | 3 3 6 | 3 4 0 | 75 | 7 8 0 | 4 4 5 | 33 | 3 4 6 | 4 7 9 | 01 | 5 6 0 | 6 7 9 | 23 | 2 3 8 |
| 28/10/2024 to 03/11/2024 | 1 6 7 | 44 | 2 5 7 | 4 5 7 | 66 | 7 9 0 | 2 5 6 | 30 | 1 2 7 | 2 6 0 | 87 | 2 5 0 | 4 7 8 | 90 | 2 8 0 | 5 5 6 | 65 | 3 4 8 | 3 0 0 | 38 | 2 2 4 |
| 04/11/2024 to 10/11/2024 | 1 8 0 | 93 | 6 7 0 | 1 7 0 | 84 | 1 5 8 | 3 5 0 | 82 | 1 5 6 | 5 9 0 | 44 | 7 8 9 | 3 4 5 | 21 | 1 0 0 | 5 0 0 | 59 | 2 3 4 | 3 4 5 | 28 | 1 7 0 |
| 11/11/2024 to 17/11/2024 | 6 7 8 | 10 | 1 9 0 | 4 6 0 | 04 | 1 6 7 | 3 6 0 | 95 | 4 5 6 | 1 3 5 | 99 | 5 5 9 | 1 2 3 | 66 | 7 9 0 | 3 7 9 | 98 | 4 6 8 | 1 4 6 | 17 | 1 6 0 |
| 18/11/2024 to 24/11/2024 | 1 9 0 | 03 | 1 3 9 | 4 8 0 | 25 | 7 8 0 | 1 4 9 | 43 | 1 2 0 | 3 7 8 | 85 | 7 8 0 | 6 8 9 | 30 | 1 2 7 | 1 7 9 | 72 | 4 8 0 | * * * | ** | * * * |
| to | 2 8 0 | 00 | 1 2 7 | 3 3 0 | 62 | 3 9 0 | 1 4 5 | 08 | 1 2 5 | 3 6 0 | 97 | 1 7 9 | 5 8 9 | 21 | 2 9 0 | 1 3 5 | 90 | 1 2 7 | 3 4 8 | 52 | 1 2 9 |
| 02/12/2024 to 08/12/2024 | 4 5 6 | 54 | 6 8 0 | 4 7 0 | 14 | 1 4 9 | 6 8 0 | 48 | 1 2 5 | 3 5 8 | 63 | 3 4 6 | 1 2 7 | 03 | 3 4 6 | 2 3 0 | 53 | 6 7 0 | 3 4 5 | 24 | 1 4 9 |
| 09/12/2024 to 15/12/2024 | 2 7 0 | 92 | 1 5 6 | 1 5 5 | 16 | 1 2 3 | 3 4 0 | 72 | 2 4 6 | 1 2 7 | 07 | 4 6 7 | 2 9 0 | 13 | 3 4 6 | 1 8 0 | 95 | 2 3 0 | 2 3 5 | 07 | 3 4 0 |
| 16/12/2024 to 22/12/2024 | 3 4 6 | 30 | 5 6 9 | 2 3 6 | 14 | 1 4 9 | 5 6 9 | 03 | 3 4 6 | 4 5 6 | 56 | 1 7 8 | 4 8 9 | 19 | 4 6 9 | 1 2 7 | 05 | 4 5 6 | 1 3 7 | 15 | 3 4 8 |
| to | 2 5 0 | 73 | 3 4 6 | 1 2 5 | 86 | 1 1 4 | 1 2 3 | 67 | 2 5 0 | 2 3 0 | 55 | 1 4 0 | 4 6 9 | 92 | 5 8 9 | 1 3 9 | 34 | 2 5 7 | 5 7 8 | 03 | 1 3 9 |
| 30/12/2024 to 05/01/2025 | 4 5 7 | 60 | 3 8 9 | 2 3 6 | 10 | 2 8 0 | 4 7 9 | 04 | 6 8 0 | 1 2 8 | 17 | 3 4 0 | 4 6 8 | 86 | 6 0 0 | 1 4 0 | 57 | 1 7 9 | 1 2 4 | 73 | 1 2 0 |
| 06/01/2025 to 12/01/2025 | 2 4 5 | 15 | 4 5 6 | 5 7 0 | 26 | 3 4 9 | 1 8 9 | 85 | 3 6 6 | 4 7 8 | 96 | 2 6 8 | 2 3 7 | 25 | 2 6 7 | 1 4 5 | 01 | 1 4 6 | 2 3 6 | 17 | 3 4 0 |
| 13/01/2025 to 19/01/2025 | 5 6 0 | 18 | 1 2 5 | 3 5 8 | 63 | 1 3 9 | 2 7 0 | 93 | 4 9 0 | 4 6 9 | 98 | 3 5 0 | 7 0 0 | 77 | 1 6 0 | 4 8 9 | 19 | 4 7 8 | 5 6 9 | 02 | 5 7 0 |
| 20/01/2025 to 26/01/2025 | 1 7 9 | 74 | 6 8 0 | 7 8 0 | 56 | 1 6 9 | 1 3 5 | 97 | 3 4 0 | 6 9 0 | 51 | 2 9 0 | 3 8 9 | 06 | 3 5 8 | 1 2 5 | 84 | 1 3 0 | 1 6 8 | 59 | 1 3 5 |
| 27/01/2025 to 02/02/2025 | 2 5 0 | 74 | 1 3 0 | 6 8 9 | 31 | 3 8 0 | 3 7 0 | 06 | 3 3 0 | 1 4 9 | 44 | 1 3 0 | 1 1 5 | 71 | 2 4 5 | 3 3 4 | 03 | 2 4 7 | 1 3 9 | 37 | 2 5 0 |
| 03/02/2025 to 09/02/2025 | 4 9 0 | 33 | 1 6 6 | 3 5 0 | 87 | 2 2 3 | 3 5 8 | 62 | 1 4 7 | 2 4 0 | 68 | 3 5 0 | 8 9 0 | 71 | 2 9 0 | 1 2 6 | 92 | 1 4 7 | 6 8 0 | 45 | 2 3 0 |
| 10/02/2025 to 16/02/2025 | 6 8 9 | 30 | 2 4 4 | 1 2 8 | 10 | 5 6 9 | 1 2 5 | 87 | 2 2 3 | 4 6 8 | 88 | 1 7 0 | 1 7 9 | 73 | 3 4 6 | 5 8 0 | 33 | 2 5 6 | 1 8 0 | 90 | 5 6 9 |
| 17/02/2025 to 23/02/2025 | 1 2 9 | 24 | 7 8 9 | 1 4 5 | 02 | 1 1 0 | 3 4 5 | 22 | 1 5 6 | 1 4 6 | 19 | 1 8 0 | 5 5 6 | 69 | 1 1 7 | 2 2 7 | 14 | 1 6 7 | 3 5 8 | 61 | 3 3 5 |
| 24/02/2025 to 02/03/2025 | 7 9 0 | 62 | 6 6 0 | 2 2 7 | 14 | 1 4 9 | 3 6 7 | 69 | 1 8 0 | 3 7 8 | 81 | 2 3 6 | 2 6 0 | 87 | 2 2 3 | 2 4 7 | 33 | 4 4 5 | 3 4 0 | 72 | 1 2 9 |
| 03/03/2025 to 09/03/2025 | 1 4 8 | 30 | 4 6 0 | 3 4 8 | 57 | 1 6 0 | 1 2 7 | 03 | 3 4 6 | 2 3 5 | 01 | 4 7 0 | 1 1 6 | 83 | 2 2 9 | 4 6 8 | 83 | 4 4 5 | 4 6 8 | 80 | 3 8 9 |
| 10/03/2025 to 16/03/2025 | 1 4 6 | 12 | 3 4 5 | 1 2 9 | 24 | 2 5 7 | 3 0 0 | 39 | 1 1 7 | 4 7 8 | 91 | 2 9 0 | 7 8 9 | 43 | 2 2 9 | 5 6 9 | 02 | 2 4 6 | 1 6 8 | 52 | 5 8 9 |
| 17/03/2025 to 23/03/2025 | 1 3 5 | 96 | 3 5 8 | 5 6 9 | 03 | 6 8 9 | 1 2 9 | 28 | 5 5 8 | 3 7 9 | 99 | 2 3 4 | 1 6 7 | 42 | 4 8 0 | 3 4 0 | 79 | 4 5 0 | * * * | ** | * * * |
| 24/03/2025 to 30/03/2025 | 2 2 7 | 13 | 6 7 0 | 3 8 9 | 07 | 5 5 7 | 7 8 9 | 41 | 2 4 5 | 6 7 0 | 37 | 1 7 9 | 1 4 9 | 48 | 4 6 8 | 2 6 7 | 54 | 2 3 9 | 1 5 6 | 26 | 7 9 0 |
| 31/03/2025 to 06/04/2025 | 4 9 0 | 35 | 7 8 0 | 1 7 0 | 87 | 1 7 9 | 1 8 9 | 85 | 1 5 9 | 3 6 0 | 93 | 1 2 0 | 2 4 0 | 61 | 2 4 5 | 7 8 0 | 55 | 4 5 6 | 8 0 0 | 81 | 1 2 8 |
| 07/04/2025 to 13/04/2025 | 5 5 6 | 63 | 1 2 0 | 1 1 4 | 63 | 6 8 9 | 4 8 0 | 29 | 4 6 9 | 4 8 9 | 17 | 1 7 9 | 3 8 0 | 17 | 2 7 8 | 3 4 5 | 29 | 3 6 0 | * * * | ** | * * * |
| to | 1 2 5 | 82 | 3 4 5 | 7 9 0 | 61 | 6 7 8 | 1 1 0 | 23 | 6 8 9 | 5 8 9 | 23 | 4 4 5 | 3 5 8 | 69 | 4 6 9 | 4 0 0 | 43 | 1 5 7 | 5 6 0 | 18 | 3 5 0 |
| 21/04/2025 to 27/04/2025 | 7 9 0 | 65 | 1 1 3 | 6 8 9 | 34 | 1 1 2 | 1 8 0 | 94 | 4 0 0 | 5 6 7 | 82 | 4 8 0 | 3 0 0 | 31 | 1 2 8 | 3 5 6 | 47 | 3 5 9 | * * * | ** | * * * |
| 28/04/2025 to 04/05/2025 | 7 8 9 | 41 | 3 8 0 | 4 8 9 | 14 | 7 8 9 | 4 6 8 | 82 | 4 8 0 | 2 8 9 | 95 | 1 1 3 | 2 6 0 | 84 | 1 5 8 | 5 5 9 | 95 | 1 4 0 | 1 8 9 | 82 | 3 9 0 |
| 05/05/2025 to 11/05/2025 | 3 8 9 | 06 | 1 1 4 | 5 5 7 | 76 | 1 2 3 | 2 3 7 | 28 | 5 6 7 | 3 6 7 | 60 | 1 1 8 | 5 7 8 | 08 | 3 5 0 | 7 9 0 | 62 | 1 3 8 | 6 9 0 | 51 | 5 7 9 |
| 12/05/2025 to 18/05/2025 | 5 6 0 | 14 | 1 5 8 | 7 8 0 | 54 | 1 6 7 | 6 8 0 | 48 | 1 7 0 | 4 8 0 | 21 | 1 0 0 | 3 3 6 | 24 | 1 6 7 | 1 8 0 | 91 | 1 3 7 | 1 4 9 | 43 | 4 9 0 |
| 19/05/2025 to 25/05/2025 | 2 2 9 | 31 | 6 7 8 | 1 1 8 | 07 | 2 7 8 | 1 6 8 | 51 | 3 8 0 | 2 2 6 | 01 | 6 7 8 | 2 3 5 | 06 | 1 5 0 | 3 4 9 | 66 | 4 5 7 | 3 3 5 | 17 | 7 0 0 |
| 26/05/2025 to 01/06/2025 | 2 2 3 | 79 | 5 5 9 | 9 0 0 | 92 | 3 4 5 | 1 5 8 | 43 | 3 0 0 | 1 3 5 | 90 | 4 6 0 | 1 1 8 | 06 | 3 5 8 | 1 4 5 | 02 | 1 2 9 | 4 6 7 | 73 | 6 8 9 |
| 02/06/2025 to 08/06/2025 | 1 6 7 | 49 | 1 8 0 | 4 6 9 | 94 | 6 8 0 | 1 5 7 | 38 | 3 5 0 | 1 4 9 | 42 | 1 4 7 | 5 5 8 | 89 | 4 6 9 | 1 1 4 | 69 | 3 6 0 | 1 6 0 | 79 | 2 7 0 |
| to | 1 7 9 | 70 | 2 8 0 | 3 5 8 | 67 | 1 2 4 | 1 4 8 | 33 | 4 9 0 | 5 6 0 | 18 | 1 8 9 | 1 1 6 | 89 | 1 9 9 | 3 3 4 | 00 | 1 2 7 | 1 2 5 | 84 | 1 4 9 |
| 16/06/2025 to 22/06/2025 | 1 5 0 | 67 | 1 7 9 | 4 6 7 | 76 | 3 5 8 | 2 3 5 | 09 | 3 7 9 | 4 9 0 | 31 | 6 7 8 | 6 8 9 | 30 | 1 2 7 | 6 6 0 | 27 | 1 1 5 | 1 6 0 | 73 | 1 2 0 |
| 23/06/2025 to 29/06/2025 | 1 6 8 | 51 | 1 0 0 | 7 8 0 | 57 | 1 6 0 | 1 2 6 | 94 | 7 8 9 | 6 9 0 | 54 | 1 3 0 | 3 4 4 | 19 | 2 8 9 | 1 5 5 | 19 | 5 6 8 | 1 3 0 | 45 | 3 5 7 |
| to | 3 8 0 | 10 | 1 3 6 | 1 3 0 | 46 | 7 9 0 | 3 8 0 | 16 | 1 5 0 | 5 6 0 | 10 | 5 5 0 | 4 9 0 | 33 | 5 8 0 | 3 8 9 | 06 | 1 2 3 | 2 8 0 | 01 | 5 7 9 |
| 07/07/2025 to 13/07/2025 | 2 4 0 | 65 | 3 4 8 | 1 0 0 | 17 | 1 2 4 | 2 4 0 | 67 | 1 7 9 | 2 3 0 | 51 | 4 7 0 | 3 7 9 | 90 | 1 3 6 | 2 4 6 | 28 | 1 8 9 | 1 2 8 | 14 | 1 3 0 |
| 14/07/2025 to 20/07/2025 | 3 4 0 | 76 | 1 2 3 | 1 4 0 | 54 | 1 6 7 | 5 7 8 | 09 | 1 2 6 | 4 8 0 | 22 | 1 2 9 | 1 1 8 | 01 | 2 9 0 | 5 5 8 | 80 | 1 3 6 | 1 4 8 | 32 | 1 5 6 |
MAIN MUMBAI RK panel chart on DPBOSS — weekly open patti, jodi and close patti for each day. Scroll for full MAIN MUMBAI RK panel record history.
Switch to MAIN MUMBAI RK jodi chart for two-digit-only view, or MAIN MUMBAI RK live result for today's number.
Frequently Asked Questions (FAQ) for MAIN MUMBAI RK Panel Chart
Q1. What does MAIN MUMBAI RK panel chart show?
Each cell has open patti (3 digits), center jodi, and close patti — standard matka panel format for MAIN MUMBAI RK.
Q2. How many weeks of MAIN MUMBAI RK panel record?
Scroll the table for full MAIN MUMBAI RK history — updated when chart sync runs on dpbosse.in.
Q3. Is MAIN MUMBAI RK panel chart free?
Yes — MAIN MUMBAI RK panel and jodi charts are free on DPBOSS, no login.