NTR DAY PANEL CHART
DPBOSS NTR DAY panel chart, NTR DAY panel record, old NTR DAY panel chart, matka panel chart, satta matka panel chart, NTR DAY पैनल चार्ट, सट्टा मटका पैनल चार्ट, मटका पैनल चार्ट
NTR DAY
789-45-140
NTR DAY MATKA PANEL RECORD 2019 - 2026
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-12-2021 to 02/01/2022 | 2 8 8 | 84 | 2 4 8 | 2 9 0 | 12 | 4 8 0 | 1 2 0 | 30 | 2 3 5 | 2 5 7 | 44 | 2 3 9 | 2 4 7 | 35 | 7 8 0 | 7 9 0 | 64 | 4 0 0 | 2 4 4 | 02 | 1 5 6 |
| 03-01-2022 to 09/01/2022 | 1 2 8 | 12 | 1 4 7 | 2 4 9 | 50 | 5 7 8 | 1 2 3 | 63 | 6 8 9 | 2 3 8 | 38 | 1 8 9 | 1 6 7 | 47 | 2 6 9 | 2 7 0 | 99 | 5 6 8 | 1 5 8 | 47 | 7 0 0 |
| 10-01-2022 to 16/01/2022 | 6 7 0 | 39 | 4 6 9 | 1 4 6 | 15 | 3 4 8 | 4 5 9 | 84 | 1 3 0 | 2 3 5 | 02 | 4 8 0 | 2 8 0 | 04 | 4 5 5 | 2 6 8 | 61 | 5 6 0 | 6 6 7 | 92 | 5 8 9 |
| 17-01-2022 to 23/01/2022 | 2 5 8 | 51 | 1 2 8 | 2 3 8 | 36 | 4 5 7 | 1 4 9 | 47 | 3 6 8 | 2 5 6 | 30 | 4 6 0 | 2 8 0 | 05 | 3 4 8 | 5 8 9 | 28 | 1 7 0 | 7 7 8 | 20 | 4 8 8 |
| 24-01-2022 to 30/01/2022 | 4 7 0 | 10 | 5 7 8 | 4 5 6 | 54 | 3 4 7 | 4 8 0 | 29 | 1 2 6 | 2 6 0 | 86 | 7 9 0 | 6 7 0 | 37 | 1 2 4 | 5 7 7 | 91 | 5 6 0 | 6 7 8 | 17 | 1 2 4 |
| 31-01-2022 to 06/02/2022 | 1 3 9 | 37 | 4 5 8 | 3 5 0 | 80 | 1 3 6 | 1 4 9 | 43 | 5 8 0 | 1 5 0 | 60 | 4 6 0 | 2 5 7 | 44 | 1 3 0 | 5 7 8 | 05 | 1 4 0 | 2 4 7 | 34 | 2 3 9 |
| 07-02-2022 to 13/02/2022 | 2 4 6 | 20 | 4 6 0 | 3 5 0 | 84 | 4 0 0 | 2 4 5 | 19 | 1 2 6 | 6 7 0 | 30 | 2 8 0 | 8 8 0 | 66 | 7 9 0 | 4 7 0 | 15 | 3 4 8 | 2 5 8 | 59 | 2 8 9 |
| 14-02-2022 to 20/02/2022 | 6 9 0 | 55 | 1 5 9 | 4 6 9 | 91 | 2 9 0 | 6 8 0 | 40 | 3 8 9 | 2 8 0 | 00 | 5 7 8 | 3 7 0 | 02 | 6 7 9 | 1 3 4 | 80 | 4 6 0 | 2 6 0 | 86 | 3 4 9 |
| 21-02-2022 to 27/02/2022 | 3 7 7 | 76 | 3 4 9 | 2 6 7 | 55 | 7 8 0 | 3 6 9 | 85 | 2 4 9 | 1 3 8 | 27 | 8 9 0 | 6 7 8 | 12 | 1 2 9 | 2 3 9 | 42 | 1 5 6 | 4 6 9 | 98 | 2 6 0 |
| 28-02-2022 to 06/03/2022 | 2 6 0 | 89 | 1 8 0 | 1 4 5 | 02 | 3 4 5 | 1 6 7 | 47 | 4 6 7 | 2 5 9 | 63 | 5 9 9 | 1 3 9 | 30 | 1 3 6 | 3 6 0 | 93 | 6 8 9 | 7 7 0 | 40 | 1 9 0 |
| 07-03-2022 to 13/03/2022 | 1 4 7 | 25 | 4 5 6 | 5 6 9 | 08 | 4 5 9 | 2 6 8 | 67 | 3 4 0 | 1 4 9 | 44 | 6 8 0 | 5 8 0 | 35 | 3 3 9 | 1 3 7 | 14 | 2 5 7 | 5 6 7 | 81 | 5 8 8 |
| 14-03-2022 to 20/03/2022 | 5 7 9 | 13 | 2 3 8 | 1 7 8 | 61 | 3 8 0 | 2 9 0 | 13 | 2 4 7 | 4 7 9 | 02 | 4 9 9 | 4 6 9 | 98 | 3 6 9 | 1 6 0 | 77 | 2 5 0 | 1 2 7 | 08 | 4 5 9 |
| 21-03-2022 to 27/03/2022 | 4 0 0 | 44 | 5 9 0 | 2 6 9 | 78 | 4 6 8 | 2 3 4 | 99 | 4 7 8 | 4 6 6 | 61 | 2 9 0 | 4 7 9 | 04 | 1 6 7 | 1 3 5 | 98 | 4 4 0 | 3 7 0 | 05 | 5 0 0 |
| 28-03-2022 to 03/04/2022 | 8 9 0 | 72 | 1 1 0 | 4 7 0 | 18 | 1 3 4 | 5 6 0 | 12 | 2 3 7 | 4 4 9 | 77 | 3 4 0 | 6 9 0 | 52 | 5 8 9 | 1 9 0 | 00 | 2 9 9 | 1 1 9 | 18 | 1 2 5 |
| 04-04-2022 to 10/04/2022 | 6 7 0 | 37 | 4 6 7 | 2 4 9 | 57 | 1 7 9 | 4 8 9 | 10 | 2 9 9 | 4 5 0 | 98 | 1 8 9 | 2 3 5 | 02 | 6 7 9 | 4 8 0 | 24 | 1 6 7 | 1 1 9 | 16 | 1 7 8 |
| 11-04-2022 to 17/04/2022 | 4 9 0 | 37 | 7 0 0 | 5 5 0 | 03 | 2 3 8 | 3 8 0 | 18 | 3 5 0 | 3 5 7 | 55 | 1 4 0 | 1 7 9 | 78 | 1 3 4 | 2 6 7 | 50 | 4 8 8 | 8 9 0 | 72 | 2 0 0 |
| 18-04-2022 to 24/04/2022 | 4 6 9 | 97 | 8 9 0 | 5 7 0 | 27 | 9 9 9 | 1 5 6 | 26 | 1 5 0 | 1 4 8 | 30 | 1 3 6 | 2 6 8 | 67 | 1 2 4 | 2 8 0 | 00 | 5 6 9 | 3 0 0 | 37 | 8 9 0 |
| 25-04-2022 to 01/05/2022 | 3 9 0 | 26 | 8 8 0 | 4 5 7 | 62 | 2 4 6 | 3 8 0 | 12 | 4 8 0 | 1 5 5 | 16 | 1 2 3 | 4 6 8 | 88 | 8 0 0 | 2 3 4 | 99 | 5 5 9 | 5 8 0 | 33 | 1 6 6 |
| 02-05-2022 to 08/05/2022 | 1 4 7 | 28 | 4 6 8 | 2 9 0 | 10 | 1 9 0 | 2 7 0 | 96 | 3 4 9 | 1 7 8 | 66 | 2 6 8 | 7 8 9 | 46 | 8 9 9 | 3 6 0 | 96 | 4 4 8 | 2 2 6 | 04 | 1 4 9 |
| 09-05-2022 to 15/05/2022 | 2 9 9 | 09 | 4 7 8 | 1 1 5 | 78 | 1 8 9 | 6 7 8 | 19 | 1 8 0 | 4 6 9 | 96 | 3 5 8 | 3 5 9 | 77 | 4 5 8 | 1 3 8 | 27 | 3 4 0 | 2 7 7 | 60 | 1 2 7 |
| 16-05-2022 to 22/05/2022 | 1 4 5 | 02 | 5 7 0 | 1 5 7 | 32 | 1 2 9 | 1 4 8 | 30 | 4 6 0 | 3 5 7 | 55 | 7 8 0 | 1 7 0 | 85 | 2 5 8 | 3 4 5 | 27 | 2 7 8 | 1 3 5 | 90 | 3 8 9 |
| 23-05-2022 to 29/05/2022 | 1 4 6 | 10 | 4 7 9 | 4 5 8 | 77 | 2 6 9 | 5 7 0 | 28 | 4 5 9 | 3 3 8 | 41 | 1 1 9 | 1 2 8 | 14 | 5 9 0 | 2 4 0 | 65 | 4 5 6 | 1 8 9 | 88 | 4 6 8 |
| 30-05-2022 to 05/06/2022 | 2 7 0 | 97 | 2 6 9 | 2 3 4 | 98 | 1 3 4 | 1 3 9 | 37 | 3 6 8 | 6 9 9 | 42 | 5 7 0 | 4 7 9 | 01 | 1 5 5 | 6 7 9 | 22 | 3 9 0 | 5 8 8 | 12 | 6 7 9 |
| 06-06-2022 to 12/06/2022 | 1 8 0 | 90 | 1 3 6 | 2 2 8 | 29 | 3 6 0 | 4 8 0 | 28 | 3 7 8 | 5 7 8 | 04 | 1 5 8 | 1 6 7 | 46 | 3 4 9 | 1 3 4 | 81 | 5 6 0 | 1 5 8 | 42 | 1 1 0 |
| 13-06-2022 to 19/06/2022 | 3 5 7 | 52 | 4 8 0 | 1 6 8 | 54 | 3 5 6 | 1 3 6 | 05 | 4 5 6 | 8 9 0 | 76 | 3 4 9 | 1 5 0 | 69 | 2 8 9 | 2 2 7 | 16 | 1 7 8 | 5 5 9 | 99 | 2 8 9 |
| 20-06-2022 to 26/06/2022 | 6 7 8 | 10 | 1 2 7 | 2 4 0 | 60 | 4 6 0 | 2 2 8 | 22 | 3 4 5 | 3 3 4 | 00 | 5 6 9 | 3 5 7 | 56 | 2 4 0 | 4 7 8 | 96 | 2 6 8 | 6 7 8 | 14 | 5 9 0 |
| 27-06-2022 to 03/07/2022 | 7 8 0 | 58 | 3 7 8 | 3 8 0 | 13 | 1 4 8 | 8 9 0 | 77 | 9 9 9 | 4 5 7 | 69 | 2 3 4 | 4 8 0 | 21 | 3 4 4 | 3 4 8 | 59 | 3 7 9 | 1 2 8 | 13 | 1 2 0 |
| 04-07-2022 to 10/07/2022 | 3 4 8 | 55 | 1 1 3 | 2 6 6 | 49 | 4 7 8 | 6 8 0 | 41 | 5 6 0 | 7 7 8 | 21 | 1 4 6 | 3 5 8 | 66 | 8 9 9 | 2 3 0 | 57 | 2 2 3 | 7 8 8 | 37 | 3 4 0 |
| 11-07-2022 to 17/07/2022 | 3 8 0 | 19 | 4 7 8 | 1 3 9 | 39 | 5 6 8 | 1 9 0 | 07 | 2 7 8 | 5 6 7 | 87 | 4 6 7 | 1 5 0 | 68 | 4 6 8 | 3 4 5 | 20 | 1 2 7 | 2 0 0 | 29 | 3 6 0 |
| 18-07-2022 to 24/07/2022 | 1 7 0 | 89 | 2 7 0 | 2 6 8 | 64 | 7 8 9 | 1 1 7 | 94 | 3 4 7 | 5 6 7 | 86 | 3 4 9 | 2 4 0 | 62 | 6 7 9 | 1 3 9 | 34 | 1 3 0 | 6 6 9 | 12 | 6 8 8 |
| 25-07-2022 to 31/07/2022 | 6 7 8 | 12 | 5 7 0 | 3 5 7 | 51 | 2 4 5 | 4 6 6 | 69 | 4 7 8 | 4 4 5 | 30 | 3 8 9 | 3 5 6 | 40 | 3 7 0 | 1 0 0 | 19 | 2 3 4 | 2 4 5 | 12 | 6 7 9 |
| 01-08-2022 to 07/08/2022 | 1 4 6 | 19 | 1 3 5 | 1 7 8 | 63 | 1 2 0 | 2 7 9 | 88 | 1 7 0 | 4 6 0 | 08 | 1 2 5 | 4 5 8 | 71 | 1 2 8 | 1 5 6 | 23 | 4 4 5 | 4 4 0 | 85 | 1 4 0 |
| 08-08-2022 to 14/08/2022 | 2 4 5 | 17 | 3 6 8 | 4 5 7 | 64 | 3 5 6 | 2 4 7 | 39 | 4 7 8 | 6 7 9 | 22 | 1 4 7 | 9 0 0 | 99 | 1 4 4 | 3 4 0 | 72 | 3 4 5 | 1 1 0 | 27 | 1 2 4 |
| 15-08-2022 to 21/08/2022 | 1 8 0 | 90 | 3 3 4 | 1 6 0 | 70 | 6 6 8 | 1 1 2 | 43 | 3 5 5 | 4 5 8 | 79 | 3 6 0 | 6 0 0 | 60 | 1 2 7 | 1 7 9 | 78 | 1 1 6 | 2 4 0 | 68 | 1 2 5 |
| 22-08-2022 to 28/08/2022 | 2 5 5 | 22 | 3 9 0 | 4 4 8 | 65 | 2 6 7 | 7 8 0 | 51 | 6 6 9 | 4 8 8 | 03 | 5 8 0 | 2 3 6 | 10 | 6 7 7 | 1 5 7 | 37 | 5 5 7 | 1 7 9 | 70 | 6 7 7 |
| 29-08-2022 to 04/09/2022 | 4 7 0 | 13 | 1 6 6 | 7 8 9 | 42 | 4 9 9 | 8 9 0 | 74 | 3 3 8 | 5 7 9 | 17 | 1 7 9 | 3 7 7 | 75 | 1 6 8 | 3 8 9 | 03 | 7 7 9 | 2 0 0 | 29 | 2 3 4 |
| 05-09-2022 to 11/09/2022 | 1 6 7 | 47 | 3 5 9 | 2 2 0 | 47 | 7 0 0 | 2 4 0 | 67 | 5 6 6 | 4 6 0 | 00 | 5 6 9 | 2 6 9 | 74 | 2 6 6 | 1 4 9 | 49 | 1 9 9 | 1 3 0 | 44 | 5 9 0 |
| 12-09-2022 to 18/09/2022 | 1 5 5 | 10 | 4 8 8 | 4 8 9 | 10 | 6 7 7 | 3 4 6 | 30 | 2 3 5 | 3 4 9 | 62 | 1 2 9 | 3 3 8 | 41 | 1 2 8 | 1 2 6 | 92 | 6 6 0 | 7 7 8 | 29 | 1 4 4 |
| 19-09-2022 to 25/09/2022 | 6 8 9 | 39 | 3 6 0 | 9 9 9 | 77 | 3 5 9 | 2 4 4 | 07 | 8 9 0 | 1 8 9 | 86 | 3 4 9 | 4 4 0 | 80 | 2 8 0 | 1 1 2 | 48 | 8 0 0 | 1 6 8 | 55 | 6 9 0 |
| 26-09-2022 to 02/10/2022 | 6 0 0 | 64 | 2 5 7 | 4 8 8 | 07 | 2 2 3 | 6 7 0 | 37 | 3 5 9 | 4 5 6 | 59 | 5 5 9 | 2 7 8 | 79 | 1 2 6 | 6 7 7 | 02 | 7 7 8 | 4 0 0 | 46 | 1 2 3 |
| 03-10-2022 to 09/10/2022 | 1 5 6 | 28 | 4 5 9 | 1 1 2 | 42 | 4 8 0 | 4 6 0 | 02 | 2 4 6 | 2 6 0 | 88 | 2 8 8 | 2 4 0 | 66 | 4 4 8 | 1 3 7 | 15 | 3 6 6 | 4 6 0 | 03 | 1 2 0 |
| 10-10-2022 to 16/10/2022 | 7 7 9 | 30 | 5 7 8 | 4 7 9 | 09 | 3 6 0 | 4 7 8 | 96 | 6 0 0 | 1 1 5 | 78 | 5 6 7 | 4 5 6 | 58 | 4 7 7 | 5 7 0 | 28 | 2 7 9 | 6 7 7 | 06 | 7 9 0 |
| 17-10-2022 to 23/10/2022 | 1 6 8 | 57 | 2 2 3 | 1 5 6 | 21 | 5 8 8 | 1 3 7 | 14 | 2 6 6 | 7 7 8 | 22 | 5 8 9 | 3 4 7 | 43 | 3 3 7 | 4 7 8 | 94 | 6 8 0 | 5 6 0 | 12 | 7 7 8 |
| 24-10-2022 to 30/10/2022 | 3 5 8 | 63 | 4 4 5 | 5 8 0 | 31 | 4 7 0 | 1 3 3 | 76 | 4 6 6 | 3 6 0 | 99 | 4 6 9 | 7 0 0 | 71 | 2 2 7 | 2 5 6 | 32 | 5 8 9 | 7 7 0 | 41 | 1 2 8 |
| 31-10-2022 to 06/11/2022 | 6 8 9 | 35 | 3 3 9 | 1 1 5 | 77 | 8 9 0 | 1 2 6 | 97 | 2 5 0 | 2 7 7 | 62 | 3 4 5 | 5 7 9 | 11 | 4 7 0 | 7 8 9 | 46 | 7 9 0 | 6 7 9 | 22 | 5 7 0 |
| 07-11-2022 to 13/11/2022 | 6 7 9 | 20 | 2 2 6 | 4 7 9 | 06 | 8 8 0 | 5 8 0 | 32 | 2 0 0 | 5 8 9 | 20 | 1 9 0 | 4 6 0 | 08 | 4 6 8 | 2 2 7 | 13 | 2 3 8 | 9 0 0 | 93 | 1 3 9 |
| 14-11-2022 to 20/11/2022 | 1 7 9 | 72 | 1 2 9 | 2 4 5 | 17 | 3 4 0 | 2 8 0 | 02 | 6 6 0 | 1 3 9 | 39 | 1 2 6 | 1 3 8 | 24 | 3 5 6 | 4 7 0 | 14 | 2 6 6 | 1 3 5 | 90 | 1 2 7 |
| 21-11-2022 to 27/11/2022 | 7 7 8 | 21 | 1 3 7 | 4 4 9 | 76 | 2 4 0 | 1 2 0 | 35 | 2 3 0 | 1 6 9 | 62 | 1 5 6 | 1 4 0 | 56 | 1 2 3 | 9 0 0 | 98 | 1 3 4 | 1 3 9 | 33 | 3 4 6 |
| 28-11-2022 to 04/12/2022 | 1 4 6 | 13 | 1 4 8 | 3 8 0 | 14 | 1 3 0 | 4 4 7 | 53 | 2 3 8 | 2 4 6 | 25 | 4 5 6 | 5 7 8 | 06 | 3 5 8 | 6 6 7 | 97 | 1 6 0 | 2 3 4 | 92 | 6 7 9 |
| 05-12-2022 to 11/12/2022 | 5 8 0 | 34 | 5 9 0 | 2 3 6 | 11 | 1 1 9 | 2 7 8 | 78 | 1 2 5 | 1 9 0 | 05 | 3 4 8 | 5 8 8 | 12 | 1 1 0 | 1 9 9 | 95 | 2 5 8 | 3 4 8 | 58 | 3 5 0 |
NTR DAY panel chart on DPBOSS — weekly open patti, jodi and close patti for each day. Scroll for full NTR DAY panel record history.
Switch to NTR DAY jodi chart for two-digit-only view, or NTR DAY live result for today's number.
Frequently Asked Questions (FAQ) for NTR DAY Panel Chart
Q1. What does NTR DAY panel chart show?
Each cell has open patti (3 digits), center jodi, and close patti — standard matka panel format for NTR DAY.
Q2. How many weeks of NTR DAY panel record?
Scroll the table for full NTR DAY history — updated when chart sync runs on dpbosse.in.
Q3. Is NTR DAY panel chart free?
Yes — NTR DAY panel and jodi charts are free on DPBOSS, no login.