SRILAKSHMI PANEL CHART
DPBOSS SRILAKSHMI panel chart, SRILAKSHMI panel record, old SRILAKSHMI panel chart, matka panel chart, satta matka panel chart, SRILAKSHMI पैनल चार्ट, सट्टा मटका पैनल चार्ट, मटका पैनल चार्ट
SRILAKSHMI
550-00-145
SRILAKSHMI MATKA PANEL RECORD 2019 - 2026
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2021 to 11/09/2021 | 2 5 0 | 74 | 7 7 0 | 1 9 0 | 02 | 2 4 6 | 1 4 5 | 08 | 2 2 4 | 3 3 4 | 04 | 3 4 7 | 4 4 8 | 62 | 1 5 6 | 1 9 9 | 91 | 3 9 9 | * * * | -- | * * * |
| 13/09/2021 to 18/09/2021 | 6 6 0 | 22 | 2 2 8 | 5 0 0 | 55 | 1 5 9 | 1 2 2 | 59 | 1 8 0 | 7 7 7 | 15 | 3 3 9 | 1 9 0 | 00 | 5 5 0 | 1 8 8 | 74 | 2 2 0 | * * * | -- | * * * |
| 20/09/2021 to 15/09/2021 | 1 1 0 | 26 | 2 6 8 | 1 4 5 | 05 | 5 5 5 | 3 5 0 | 80 | 4 6 0 | 1 2 5 | 82 | 2 0 0 | 4 4 0 | 87 | 1 3 3 | 2 7 0 | 94 | 4 0 0 | * * * | -- | * * * |
| 27/09/2021 to 02/10/2021 | 1 8 0 | 91 | 2 3 6 | 1 1 6 | 83 | 2 2 9 | 1 2 0 | 38 | 6 6 6 | 2 2 5 | 90 | 3 3 4 | 1 5 0 | 61 | 6 6 9 | 1 1 0 | 29 | 3 3 3 | * * * | -- | * * * |
| 04/10/2021 to 09/10/2021 | 1 3 7 | 19 | 4 5 0 | 1 7 0 | 82 | 5 7 0 | 1 2 3 | 69 | 6 6 7 | 4 5 5 | 42 | 2 4 6 | 2 3 6 | 11 | 1 0 0 | 3 5 5 | 34 | 8 8 8 | * * * | -- | * * * |
| 11/10/2021 to 16/10/2021 | 1 3 3 | 72 | 2 5 5 | 1 1 0 | 29 | 1 9 9 | 4 4 5 | 31 | 1 5 5 | 2 2 0 | 49 | 9 0 0 | 5 5 5 | 57 | 1 2 4 | 3 9 0 | 27 | 1 8 8 | * * * | -- | * * * |
| 18/10/2021 to 23/10/2021 | 2 2 0 | 43 | 1 6 6 | 2 5 8 | 55 | 1 1 3 | 7 8 8 | 33 | 2 5 6 | 1 3 7 | 18 | 3 7 8 | 2 7 0 | 98 | 1 7 0 | 2 4 8 | 43 | 1 2 0 | * * * | -- | * * * |
| 25/10/2021 to 30/10/2021 | 1 2 2 | 58 | 2 3 3 | 1 8 0 | 99 | 5 5 9 | 3 7 7 | 71 | 1 1 9 | 2 7 0 | 99 | 4 6 9 | 3 3 8 | 46 | 4 6 6 | 5 5 9 | 99 | 2 2 5 | * * * | -- | * * * |
| 01/11/2021 to 06/11/2021 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | -- | * * * |
| 08/11/2021 to 13/11/2021 | * * * | ** | * * * | 4 5 5 | 42 | 5 8 9 | 2 9 9 | 09 | 3 7 9 | 4 4 5 | 30 | 5 5 0 | 4 6 9 | 94 | 3 5 6 | 2 4 9 | 51 | 1 5 5 | * * * | -- | * * * |
| 15/11/2021 to 20/11/2021 | 4 5 5 | 48 | 4 6 8 | 2 5 0 | 71 | 7 7 7 | 1 7 0 | 87 | 5 5 7 | 6 0 0 | 65 | 1 2 2 | 2 2 8 | 25 | 5 5 5 | 1 9 0 | 03 | 3 0 0 | * * * | -- | * * * |
| 22/11/2021 to 27/11/2021 | 3 3 9 | 57 | 1 8 8 | 5 5 5 | 57 | 2 2 3 | 1 1 3 | 57 | 3 7 7 | 3 5 7 | 55 | 2 3 0 | 6 6 0 | 24 | 1 1 2 | 3 3 5 | 15 | 2 4 9 | * * * | -- | * * * |
| 29/11/2021 to 04/12/2021 | 5 0 0 | 56 | 2 2 2 | 1 3 3 | 78 | 1 7 0 | 1 3 4 | 89 | 1 8 0 | 2 3 6 | 12 | 6 6 0 | 9 0 0 | 99 | 2 2 5 | 1 1 7 | 94 | 4 0 0 | * * * | -- | * * * |
| 06/12/2021 to 11/10/2021 | 1 1 3 | 50 | 3 3 4 | 4 4 5 | 39 | 6 6 7 | 3 3 4 | 07 | 2 2 3 | 5 5 9 | 97 | 1 8 8 | 3 3 5 | 12 | 2 0 0 | 2 5 5 | 28 | 2 2 4 | * * * | -- | * * * |
| 13/12/2021 to 18/12/2021 | 2 2 7 | 14 | 4 4 6 | 1 4 6 | 10 | 5 5 0 | 6 6 0 | 22 | 2 2 8 | 3 3 0 | 64 | 4 0 0 | 1 9 9 | 92 | 3 3 6 | 3 3 8 | 45 | 4 5 6 | * * * | -- | * * * |
| 20/12/2021 to 25/12/2021 | 3 3 7 | 37 | 1 3 3 | 1 3 0 | 46 | 2 2 2 | 1 1 1 | 37 | 1 2 4 | 3 0 0 | 31 | 3 4 4 | 1 2 4 | 78 | 4 7 7 | 6 6 7 | 91 | 7 7 7 | * * * | -- | * * * |
| 27/12/2021 to 01/01/2022 | 1 6 0 | 78 | 4 4 0 | 1 1 9 | 10 | 5 5 0 | 2 2 8 | 29 | 1 8 0 | 3 3 0 | 69 | 1 4 4 | 1 1 0 | 25 | 2 3 0 | 1 2 2 | 59 | 1 8 0 | * * * | -- | * * * |
| 03/01/2022 to 08/01/2022 | 2 2 5 | 97 | 1 3 3 | 1 1 0 | 27 | 3 4 0 | 9 0 0 | 99 | 4 5 0 | 1 5 0 | 64 | 4 0 0 | 5 5 6 | 65 | 5 0 0 | 1 7 8 | 62 | 3 9 0 | * * * | -- | * * * |
| 10/01/2022 to 15/01/2022 | 1 3 3 | 70 | 2 9 9 | 1 2 2 | 50 | 4 6 0 | 1 3 9 | 30 | 5 5 0 | 7 7 0 | 42 | 6 6 0 | 5 6 9 | 03 | 1 1 1 | 2 8 8 | 87 | 1 8 8 | * * * | -- | * * * |
| 17/01/2022 to 22/01/2022 | 2 8 8 | 86 | 1 6 9 | 2 3 8 | 32 | 2 2 8 | 4 6 0 | 08 | 5 5 8 | 2 2 8 | 21 | 1 1 9 | 3 3 3 | 91 | 1 5 5 | 1 2 2 | 57 | 1 3 3 | * * * | -- | * * * |
| 24/01/2022 to 29/01/2022 | 3 5 5 | 30 | 5 6 9 | 1 2 3 | 67 | 1 1 5 | 3 7 0 | 07 | 1 8 8 | 2 2 7 | 13 | 3 3 7 | 4 4 7 | 50 | 1 2 7 | 2 8 0 | 06 | 1 5 0 | * * * | -- | * * * |
| 31/01/2022 to 05/02/2022 | 3 4 9 | 68 | 3 5 0 | 1 6 7 | 42 | 5 8 9 | 1 9 9 | 96 | 1 7 8 | 4 7 7 | 88 | 3 5 0 | 6 7 9 | 21 | 1 3 7 | 3 7 8 | 80 | 4 7 9 | * * * | -- | * * * |
| 07/02/2022 to 12/02/2022 | 3 4 6 | 36 | 7 9 0 | 5 9 9 | 35 | 1 2 2 | 2 2 6 | 08 | 2 8 8 | 1 4 7 | 24 | 7 8 9 | 8 0 0 | 84 | 1 5 8 | 1 3 8 | 21 | 2 4 5 | * * * | -- | * * * |
| 14/02/2022 to 19/02/2022 | 1 3 8 | 24 | 1 5 8 | 5 7 8 | 02 | 5 8 9 | 1 2 3 | 65 | 6 9 0 | 9 0 0 | 92 | 6 8 8 | 4 7 8 | 92 | 3 9 0 | 3 6 6 | 54 | 1 6 7 | * * * | -- | * * * |
| 21/02/2022 to 26/02/2022 | 3 4 9 | 62 | 7 7 8 | 5 0 0 | 58 | 2 3 3 | 3 7 9 | 94 | 7 8 9 | 5 9 0 | 42 | 3 3 6 | 7 7 9 | 30 | 2 3 5 | 3 5 8 | 60 | 3 7 0 | * * * | -- | * * * |
| 28/02/2022 to 05/03/2022 | 2 4 0 | 65 | 3 6 6 | 5 6 7 | 84 | 2 2 0 | 8 8 0 | 68 | 3 7 8 | 4 5 6 | 50 | 3 8 9 | 1 2 2 | 58 | 1 7 0 | 1 7 9 | 73 | 1 4 8 | * * * | -- | * * * |
| 07/03/2022 to 12/03/2022 | 6 7 8 | 18 | 4 6 8 | 3 4 4 | 18 | 5 6 7 | 5 7 9 | 11 | 3 8 0 | 4 9 9 | 27 | 3 5 9 | 2 6 9 | 76 | 3 4 9 | 4 5 7 | 61 | 1 2 8 | * * * | -- | * * * |
| 14/03/2022 to 19/03/2022 | 1 3 9 | 38 | 1 3 4 | 3 6 8 | 70 | 1 4 5 | 3 5 9 | 76 | 3 4 9 | 2 8 9 | 90 | 5 6 9 | 2 6 6 | 42 | 5 8 9 | 7 8 9 | 49 | 4 5 0 | * * * | -- | * * * |
| 21/03/2022 to 26/03/2022 | 7 7 8 | 29 | 3 6 0 | 3 6 8 | 75 | 6 9 0 | 2 4 9 | 52 | 6 7 9 | 2 2 3 | 79 | 5 5 9 | 7 8 8 | 31 | 3 4 4 | 2 3 6 | 14 | 1 3 0 | * * * | -- | * * * |
| 28/03/2022 to 02/04/2022 | 6 9 0 | 59 | 2 8 9 | 1 2 8 | 11 | 2 9 0 | 2 3 6 | 17 | 4 6 7 | 2 7 0 | 93 | 6 8 9 | 1 7 0 | 89 | 2 7 0 | 1 2 0 | 33 | 3 4 6 | * * * | -- | * * * |
| 04/04/2022 to 09/04/2022 | 2 5 5 | 25 | 1 6 8 | 3 6 8 | 73 | 1 3 9 | 2 4 4 | 00 | 4 7 9 | 1 7 9 | 76 | 1 2 3 | 1 1 6 | 88 | 1 7 0 | 1 3 5 | 97 | 1 1 5 | * * * | -- | * * * |
| 11/04/2022 to 16/04/2022 | 7 7 7 | 13 | 3 0 0 | 1 2 4 | 75 | 1 2 2 | 1 3 9 | 30 | 1 4 5 | 3 3 3 | 90 | 2 2 6 | 1 3 9 | 34 | 2 2 0 | 1 8 0 | 95 | 1 2 2 | * * * | -- | * * * |
| 18/04/2022 to 23/04/2022 | 7 7 0 | 44 | 1 3 0 | 4 6 9 | 99 | 5 5 9 | 4 5 6 | 51 | 3 3 5 | 1 5 9 | 59 | 3 8 8 | 1 2 0 | 32 | 1 2 9 | 3 4 4 | 17 | 2 2 3 | * * * | -- | * * * |
| 25/04/2022 to 30/04/2022 | 3 5 7 | 58 | 2 8 8 | 1 7 0 | 80 | 2 4 4 | 1 8 0 | 95 | 1 2 2 | 1 3 0 | 46 | 3 3 0 | 1 2 0 | 31 | 1 5 5 | 2 3 0 | 58 | 2 2 4 | * * * | -- | * * * |
| 02/05/2022 to 07/05/2022 | 2 2 2 | 64 | 4 5 5 | 3 5 0 | 80 | 2 8 0 | 1 3 3 | 74 | 1 6 7 | 1 2 2 | 58 | 4 6 8 | 5 5 6 | 63 | 3 5 5 | 3 4 4 | 14 | 7 7 0 | * * * | -- | * * * |
| 09/05/2022 to 14/05/2022 | 6 6 0 | 25 | 3 3 9 | 2 7 7 | 65 | 2 3 0 | 7 8 9 | 41 | 5 6 0 | 7 9 0 | 64 | 5 9 0 | 2 0 0 | 21 | 5 6 0 | 2 2 9 | 39 | 1 9 9 | * * * | -- | * * * |
| 16/05/2022 to 21/05/2022 | 3 4 4 | 14 | 4 4 6 | 7 7 7 | 18 | 9 9 0 | 5 5 5 | 58 | 2 8 8 | 3 3 7 | 36 | 3 3 0 | 1 8 0 | 94 | 6 8 0 | 7 9 0 | 68 | 2 8 8 | * * * | -- | * * * |
| 23/05/2022 to 28/05/2022 | 3 3 5 | 14 | 2 2 0 | 3 0 0 | 32 | 1 1 0 | 3 7 0 | 02 | 4 8 0 | 1 9 0 | 06 | 8 8 0 | 1 1 1 | 34 | 3 4 7 | 2 4 8 | 47 | 3 7 7 | * * * | -- | * * * |
| 30/05/2022 to 04/06/2022 | 7 9 0 | 64 | 2 5 7 | 3 3 0 | 64 | 3 3 8 | 6 0 0 | 63 | 5 8 0 | 5 9 0 | 43 | 3 0 0 | 7 8 8 | 31 | 6 6 9 | 7 8 9 | 46 | 4 5 7 | * * * | -- | * * * |
| 06/06/2022 to 11/06/2022 | 5 7 8 | 03 | 6 8 9 | 3 6 8 | 71 | 2 3 6 | 3 5 8 | 60 | 5 7 8 | 3 4 8 | 52 | 1 5 6 | 1 7 8 | 61 | 1 1 9 | 1 3 4 | 89 | 1 8 0 | * * * | -- | * * * |
| 13/06/2022 to 18/06/2022 | 1 3 7 | 17 | 1 6 0 | 3 6 8 | 71 | 5 6 0 | 4 4 8 | 64 | 1 4 9 | 1 3 4 | 89 | 5 5 9 | 2 7 9 | 82 | 2 5 5 | 1 1 2 | 40 | 1 9 0 | * * * | -- | * * * |
| 20/06/2022 to 25/06/2022 | 6 7 9 | 26 | 4 5 7 | 6 7 9 | 20 | 3 7 0 | 1 2 3 | 69 | 5 6 8 | 1 6 7 | 41 | 3 8 0 | 3 5 9 | 76 | 4 4 8 | 7 8 0 | 55 | 3 6 6 | * * * | -- | * * * |
| 27/06/2022 to 02/07/2022 | 1 0 0 | 16 | 2 2 2 | 3 4 9 | 63 | 7 8 8 | 3 4 8 | 51 | 5 7 9 | 1 3 5 | 92 | 4 9 9 | 5 7 0 | 28 | 3 7 8 | 1 7 9 | 73 | 4 9 0 | * * * | -- | * * * |
| 04/07/2022 to 09/07/2022 | 6 6 0 | 29 | 1 1 7 | 5 8 9 | 23 | 6 8 9 | 7 7 0 | 46 | 3 4 9 | 4 5 5 | 42 | 6 6 0 | 6 7 0 | 34 | 1 3 0 | 6 7 9 | 20 | 3 8 9 | * * * | -- | * * * |
| 11/07/2022 to 16/07/2022 | 2 3 5 | 08 | 1 2 5 | 7 9 9 | 59 | 9 0 0 | 2 6 9 | 72 | 7 7 8 | 1 9 0 | 01 | 3 9 9 | 1 3 4 | 81 | 2 3 6 | 4 5 5 | 44 | 1 6 7 | * * * | -- | * * * |
| 18/07/2022 to 23/07/2022 | 1 4 4 | 98 | 1 1 6 | 6 8 9 | 34 | 6 8 0 | 5 8 0 | 31 | 6 7 8 | 6 8 0 | 48 | 1 7 0 | 2 2 5 | 94 | 1 5 8 | 1 1 9 | 15 | 3 5 7 | * * * | -- | * * * |
| 25/07/2022 to 30/07/2022 | 1 3 4 | 85 | 3 5 7 | 4 5 7 | 65 | 3 5 7 | 2 2 6 | 00 | 1 9 0 | 6 6 8 | 02 | 4 9 9 | 1 5 7 | 35 | 7 9 9 | 2 3 7 | 23 | 1 3 9 | * * * | -- | * * * |
| 01/08/2022 to 06/08/2022 | 3 5 9 | 70 | 5 6 9 | 2 3 8 | 36 | 6 0 0 | 5 6 7 | 86 | 1 5 0 | 1 2 5 | 86 | 2 7 7 | 2 6 8 | 64 | 3 3 8 | 1 7 0 | 89 | 5 6 8 | * * * | -- | * * * |
| 08/08/2022 to 13/08/2022 | 1 5 6 | 27 | 5 6 6 | 7 7 9 | 33 | 1 5 7 | 2 4 7 | 38 | 1 3 4 | 2 5 9 | 65 | 1 4 0 | 1 4 7 | 27 | 1 7 9 | 1 2 8 | 12 | 2 0 0 | * * * | -- | * * * |
| 15/08/2022 to 20/08/2022 | 2 7 9 | 80 | 1 3 6 | 1 3 9 | 32 | 1 5 6 | 2 8 9 | 91 | 3 8 0 | 3 9 0 | 20 | 2 8 0 | 3 5 8 | 65 | 6 9 0 | 2 3 7 | 29 | 5 6 8 | * * * | -- | * * * |
SRILAKSHMI panel chart on DPBOSS — weekly open patti, jodi and close patti for each day. Scroll for full SRILAKSHMI panel record history.
Switch to SRILAKSHMI jodi chart for two-digit-only view, or SRILAKSHMI live result for today's number.
Frequently Asked Questions (FAQ) for SRILAKSHMI Panel Chart
Q1. What does SRILAKSHMI panel chart show?
Each cell has open patti (3 digits), center jodi, and close patti — standard matka panel format for SRILAKSHMI.
Q2. How many weeks of SRILAKSHMI panel record?
Scroll the table for full SRILAKSHMI history — updated when chart sync runs on dpbosse.in.
Q3. Is SRILAKSHMI panel chart free?
Yes — SRILAKSHMI panel and jodi charts are free on DPBOSS, no login.