SANGAM PANEL CHART
DPBOSS SANGAM panel chart, SANGAM panel record, old SANGAM panel chart, matka panel chart, satta matka panel chart, SANGAM पैनल चार्ट, सट्टा मटका पैनल चार्ट, मटका पैनल चार्ट
SANGAM
140-51-560
SANGAM MATKA PANEL RECORD 2019 - 2026
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-12-2021 to 02/01/2022 | 1 4 9 | 40 | 1 1 8 | 2 7 0 | 96 | 7 9 0 | 6 6 7 | 98 | 4 5 9 | 1 7 9 | 78 | 3 6 9 | 2 4 7 | 30 | 1 9 0 | 2 4 4 | 07 | 1 2 4 | 5 7 8 | 05 | 1 1 3 |
| 03-01-2022 to 09/01/2022 | 1 1 0 | 21 | 2 3 6 | 4 6 0 | 02 | 1 3 8 | 6 7 9 | 20 | 2 3 5 | 3 9 0 | 21 | 1 2 8 | 3 8 9 | 07 | 3 6 8 | 1 2 8 | 19 | 4 6 9 | 4 4 6 | 49 | 1 1 7 |
| 10-01-2022 to 16/01/2022 | 2 2 9 | 31 | 5 6 0 | 3 5 7 | 50 | 4 6 0 | 4 8 9 | 17 | 3 6 8 | 3 7 7 | 78 | 1 1 6 | 1 4 8 | 33 | 5 8 0 | 1 2 5 | 82 | 2 3 7 | 3 4 7 | 47 | 1 1 5 |
| 17-01-2022 to 23/01/2022 | 3 7 9 | 99 | 3 6 0 | 4 8 0 | 27 | 8 9 0 | 1 1 6 | 88 | 5 6 7 | 5 8 9 | 28 | 1 8 9 | 1 2 5 | 84 | 1 5 8 | 6 0 0 | 60 | 3 8 9 | 2 5 5 | 28 | 1 3 4 |
| 24-01-2022 to 30/01/2022 | 5 6 0 | 11 | 1 5 5 | 3 8 9 | 08 | 1 1 6 | 5 7 8 | 02 | 5 7 0 | 1 4 8 | 36 | 1 6 9 | 2 7 9 | 80 | 2 2 6 | 6 7 8 | 13 | 2 5 6 | 3 4 8 | 54 | 2 2 0 |
| 31-01-2022 to 06/02/2022 | 5 8 0 | 39 | 1 1 7 | 1 5 9 | 52 | 5 8 9 | 6 8 9 | 39 | 4 6 9 | 5 6 0 | 17 | 1 2 4 | 1 2 7 | 01 | 1 2 8 | 7 9 0 | 60 | 1 1 8 | 7 9 9 | 55 | 1 4 0 |
| 07-02-2022 to 13/02/2022 | 1 2 3 | 68 | 3 7 8 | 1 3 0 | 44 | 3 4 7 | 5 6 6 | 74 | 1 5 8 | 5 7 8 | 08 | 3 5 0 | 4 6 6 | 62 | 4 8 0 | 1 3 0 | 48 | 1 1 6 | 5 6 9 | 02 | 2 3 7 |
| 14-02-2022 to 20/02/2022 | 1 6 0 | 78 | 1 2 5 | 3 7 9 | 92 | 4 9 9 | 9 0 0 | 96 | 1 1 4 | 1 3 4 | 83 | 1 5 7 | 3 5 8 | 66 | 1 1 4 | 4 9 0 | 38 | 1 1 6 | 1 2 3 | 61 | 2 9 0 |
| 21-02-2022 to 27/02/2022 | 3 5 8 | 61 | 1 1 9 | 3 5 0 | 89 | 1 8 0 | 1 5 0 | 62 | 1 4 7 | 3 6 8 | 72 | 3 9 0 | 5 6 8 | 97 | 3 4 0 | 6 9 0 | 59 | 4 5 0 | 2 4 6 | 24 | 7 8 9 |
| 28-02-2022 to 06/03/2022 | 1 2 4 | 76 | 8 8 0 | 5 7 9 | 13 | 2 4 7 | 5 7 8 | 01 | 3 8 0 | 7 9 0 | 64 | 1 3 0 | 4 5 0 | 97 | 8 9 0 | 5 0 0 | 52 | 1 2 9 | 1 2 8 | 11 | 2 3 6 |
| 07-03-2022 to 13/03/2022 | 1 9 0 | 07 | 2 7 8 | 1 3 4 | 89 | 9 0 0 | 1 2 7 | 05 | 1 1 3 | 2 4 0 | 64 | 7 8 9 | 4 6 7 | 71 | 1 2 8 | 2 8 0 | 04 | 2 3 9 | 5 8 8 | 18 | 1 3 4 |
| 14-03-2022 to 20/03/2022 | 1 3 5 | 92 | 6 7 9 | 7 7 8 | 22 | 1 1 0 | 5 6 8 | 91 | 3 8 0 | 1 2 5 | 89 | 1 2 6 | 3 4 5 | 27 | 1 6 0 | 1 7 0 | 83 | 1 2 0 | 1 2 0 | 33 | 3 3 7 |
| 21-03-2022 to 27/03/2022 | 1 3 3 | 70 | 3 8 9 | 5 7 0 | 28 | 9 9 0 | 6 6 9 | 19 | 1 4 4 | 3 7 9 | 97 | 4 5 8 | 5 8 0 | 31 | 2 9 0 | 4 6 6 | 69 | 1 9 9 | 1 6 9 | 62 | 1 4 7 |
| 28-03-2022 to 03/04/2022 | 1 4 8 | 37 | 7 0 0 | 1 8 0 | 91 | 5 6 0 | 1 3 7 | 12 | 1 3 8 | 1 5 0 | 63 | 1 4 8 | 7 8 0 | 52 | 1 3 8 | 7 9 0 | 67 | 3 5 9 | 3 3 9 | 53 | 3 4 6 |
| 04-04-2022 to 10/04/2022 | 1 5 7 | 34 | 1 5 8 | 1 7 8 | 66 | 1 5 0 | 6 7 0 | 32 | 1 4 7 | 2 3 0 | 57 | 8 9 0 | 4 6 9 | 93 | 2 5 6 | 1 7 8 | 65 | 1 6 8 | 4 5 7 | 67 | 3 6 8 |
| 11-04-2022 to 17/04/2022 | 3 5 8 | 65 | 1 6 8 | 4 6 9 | 99 | 1 8 0 | 4 6 7 | 70 | 1 4 5 | 1 2 5 | 87 | 1 1 5 | 2 8 8 | 85 | 3 5 7 | 1 3 7 | 15 | 2 6 7 | 7 8 9 | 47 | 3 6 8 |
| 18-04-2022 to 24/04/2022 | 6 7 8 | 18 | 5 6 7 | 2 3 7 | 20 | 2 4 4 | 4 6 7 | 70 | 1 9 0 | 1 2 3 | 65 | 6 9 0 | 2 6 7 | 50 | 6 7 7 | 3 4 7 | 47 | 2 7 8 | 4 7 8 | 96 | 2 6 8 |
| 25-04-2022 to 01/05/2022 | 3 5 8 | 60 | 5 7 8 | 5 7 9 | 10 | 1 4 5 | 5 7 9 | 19 | 1 3 5 | 6 8 9 | 32 | 3 9 0 | 3 7 8 | 81 | 1 4 6 | 4 5 5 | 44 | 3 4 7 | 1 1 4 | 69 | 4 5 0 |
| 02-05-2022 to 08/05/2022 | 3 5 0 | 84 | 2 5 7 | 7 7 8 | 23 | 2 4 7 | 2 4 5 | 15 | 2 6 7 | 1 2 8 | 12 | 5 8 9 | 3 6 8 | 73 | 2 4 7 | 6 6 7 | 95 | 3 4 8 | 8 8 9 | 53 | 1 2 0 |
| 09-05-2022 to 15/05/2022 | 4 8 9 | 15 | 7 8 0 | 1 4 5 | 08 | 1 7 0 | 5 8 0 | 34 | 1 3 0 | 4 6 8 | 87 | 3 5 9 | 2 3 4 | 91 | 6 7 8 | 3 6 9 | 80 | 1 2 7 | 4 5 8 | 77 | 2 5 0 |
| 16-05-2022 to 22/05/2022 | 4 6 9 | 91 | 5 8 8 | 7 9 0 | 62 | 2 4 6 | 1 7 0 | 80 | 5 7 8 | 7 7 0 | 41 | 2 3 6 | 6 6 9 | 17 | 1 2 4 | 2 5 6 | 35 | 1 5 9 | 3 4 8 | 53 | 6 7 0 |
| 23-05-2022 to 29/05/2022 | 2 7 8 | 75 | 1 4 0 | 4 5 8 | 75 | 7 8 0 | 1 8 8 | 77 | 2 5 0 | 6 6 0 | 22 | 3 4 5 | 4 5 9 | 80 | 1 2 7 | 2 3 6 | 17 | 5 6 6 | 1 6 8 | 56 | 3 5 8 |
| 30-05-2022 to 05/06/2022 | 4 7 0 | 17 | 3 5 9 | 3 5 9 | 77 | 8 9 0 | 5 8 0 | 33 | 1 4 8 | 3 7 9 | 95 | 7 9 9 | 1 4 7 | 29 | 2 3 4 | 7 9 9 | 50 | 3 8 9 | 4 4 6 | 46 | 1 6 9 |
| 06-06-2022 to 12/06/2022 | 1 2 6 | 95 | 7 8 0 | 1 3 9 | 30 | 2 8 0 | 6 7 9 | 28 | 4 6 8 | 6 8 0 | 47 | 5 5 7 | 6 6 0 | 23 | 2 4 7 | 1 1 2 | 48 | 2 7 9 | 1 2 5 | 84 | 1 1 2 |
| 13-06-2022 to 19/06/2022 | 2 2 5 | 91 | 1 2 8 | 2 5 0 | 73 | 1 2 0 | 4 6 0 | 06 | 1 2 3 | 6 7 0 | 38 | 1 2 5 | 1 3 9 | 38 | 3 6 9 | 3 8 0 | 10 | 5 6 9 | 3 3 9 | 53 | 3 4 6 |
| 20-06-2022 to 26/06/2022 | 4 5 7 | 68 | 1 8 9 | 2 3 9 | 40 | 1 3 6 | 1 4 7 | 26 | 1 2 3 | 4 6 7 | 77 | 8 9 0 | 4 7 8 | 92 | 1 4 7 | 2 4 0 | 68 | 1 8 9 | 1 5 0 | 61 | 5 8 8 |
| 27-06-2022 to 03/07/2022 | 8 9 0 | 72 | 5 7 0 | 2 2 3 | 73 | 3 4 6 | 7 9 0 | 69 | 1 3 5 | 2 2 4 | 83 | 6 8 9 | 1 4 8 | 30 | 1 4 5 | 5 7 8 | 02 | 5 8 9 | 2 3 4 | 96 | 2 6 8 |
| 04-07-2022 to 10/07/2022 | 1 3 4 | 85 | 1 6 8 | 4 8 0 | 26 | 2 5 9 | 1 0 0 | 16 | 7 9 0 | 5 6 6 | 79 | 1 8 0 | 1 0 0 | 11 | 1 2 8 | 1 6 7 | 40 | 5 6 9 | 1 2 0 | 30 | 4 7 9 |
| 11-07-2022 to 17/07/2022 | 2 2 6 | 01 | 5 7 9 | 5 0 0 | 53 | 6 7 0 | 1 3 4 | 81 | 1 3 7 | 2 5 0 | 75 | 1 2 2 | 4 6 7 | 79 | 5 6 8 | 1 7 0 | 81 | 1 5 5 | 1 7 8 | 62 | 2 3 7 |
| 18-07-2022 to 24/07/2022 | 1 7 7 | 58 | 1 1 6 | 2 5 5 | 26 | 1 5 0 | 2 3 6 | 18 | 4 6 8 | 3 6 6 | 52 | 2 2 8 | 2 9 0 | 15 | 1 6 8 | 3 8 9 | 07 | 1 7 9 | 2 3 8 | 38 | 1 3 4 |
| 25-07-2022 to 31/07/2022 | 3 4 5 | 24 | 1 5 8 | 2 3 4 | 98 | 4 5 9 | 7 8 0 | 59 | 2 7 0 | 5 8 8 | 18 | 1 8 9 | 7 9 9 | 59 | 4 5 0 | 1 3 5 | 95 | 7 9 9 | 5 6 8 | 96 | 3 4 9 |
| 01-08-2022 to 07/08/2022 | 2 2 9 | 39 | 1 9 9 | 1 2 4 | 74 | 5 9 0 | 3 3 7 | 39 | 4 6 9 | 1 6 9 | 62 | 3 3 6 | 2 6 7 | 54 | 1 6 7 | 4 5 8 | 72 | 1 2 9 | 3 5 6 | 47 | 3 5 9 |
| 08-08-2022 to 14/08/2022 | 2 2 0 | 47 | 2 2 3 | 1 3 5 | 98 | 5 5 8 | 1 8 9 | 83 | 1 3 9 | 2 6 7 | 54 | 1 6 7 | 2 2 7 | 10 | 1 4 5 | 4 4 0 | 86 | 1 2 3 | 2 4 9 | 51 | 1 3 7 |
| 15-08-2022 to 21/08/2022 | 1 4 4 | 93 | 1 6 6 | 4 6 9 | 97 | 2 7 8 | 1 3 6 | 08 | 2 3 3 | 5 9 0 | 43 | 2 5 6 | 7 7 0 | 46 | 2 6 8 | 6 8 9 | 36 | 1 7 8 | 1 1 5 | 79 | 2 3 4 |
| 22-08-2022 to 28/08/2022 | 6 8 0 | 40 | 5 6 9 | 1 3 7 | 14 | 1 4 9 | 1 2 8 | 10 | 5 7 8 | 1 6 7 | 49 | 1 8 0 | 4 6 9 | 93 | 6 8 9 | 4 5 8 | 79 | 3 7 9 | 1 2 4 | 73 | 1 4 8 |
| 29-08-2022 to 04/09/2022 | 4 7 0 | 17 | 1 2 4 | 5 8 8 | 10 | 6 6 8 | 4 6 9 | 95 | 1 4 0 | 8 8 9 | 58 | 2 3 3 | 1 3 4 | 82 | 1 4 7 | 5 5 8 | 81 | 6 7 8 | 1 2 4 | 75 | 1 2 2 |
| 05-09-2022 to 11/09/2022 | 1 5 8 | 49 | 4 6 9 | 2 5 0 | 73 | 6 8 9 | 1 3 9 | 35 | 1 5 9 | 1 2 7 | 04 | 2 3 9 | 1 4 8 | 39 | 2 3 4 | 1 5 7 | 39 | 3 7 9 | 3 7 8 | 84 | 2 3 9 |
| 12-09-2022 to 18/09/2022 | 2 6 8 | 66 | 2 4 0 | 6 8 9 | 38 | 2 7 9 | 1 4 6 | 17 | 1 6 0 | 7 9 9 | 51 | 3 8 0 | 4 6 7 | 70 | 1 2 7 | 1 3 4 | 81 | 6 7 8 | 2 6 6 | 49 | 1 3 5 |
| 19-09-2022 to 25/09/2022 | 1 7 0 | 82 | 6 8 8 | 5 8 8 | 12 | 1 4 7 | 1 1 3 | 57 | 1 2 4 | 7 9 0 | 68 | 5 6 7 | 3 8 8 | 90 | 1 9 0 | 7 8 8 | 30 | 1 4 5 | 4 6 6 | 69 | 2 2 5 |
| 26-09-2022 to 02/10/2022 | 1 2 3 | 62 | 3 4 5 | 8 9 9 | 68 | 1 2 5 | 7 9 9 | 56 | 7 9 0 | 3 4 0 | 70 | 2 8 0 | 6 7 8 | 10 | 5 7 8 | 5 6 6 | 77 | 2 7 8 | 3 8 9 | 03 | 1 4 8 |
| 03-10-2022 to 09/10/2022 | 3 7 9 | 97 | 8 9 0 | 4 5 7 | 69 | 5 6 8 | 7 8 9 | 44 | 1 3 0 | 6 7 9 | 24 | 1 1 2 | 2 5 0 | 74 | 1 3 0 | 6 8 9 | 32 | 1 2 9 | 2 6 9 | 72 | 3 4 5 |
| 10-10-2022 to 16/10/2022 | 3 0 0 | 31 | 5 7 9 | 2 3 9 | 43 | 5 8 0 | 1 4 4 | 96 | 2 5 9 | 2 4 8 | 45 | 1 6 8 | 1 2 0 | 30 | 5 7 8 | 4 8 0 | 28 | 1 2 5 | 1 2 6 | 97 | 1 6 0 |
| 17-10-2022 to 23/10/2022 | 5 9 9 | 32 | 1 2 9 | 1 3 4 | 80 | 5 6 9 | 2 4 5 | 13 | 1 5 7 | 3 4 0 | 70 | 1 3 6 | 1 2 3 | 69 | 4 5 0 | 1 6 0 | 75 | 1 4 0 | 1 1 1 | 32 | 4 8 0 |
| 24-10-2022 to 30/10/2022 | 1 5 6 | 26 | 7 9 0 | 5 7 9 | 11 | 5 7 9 | 4 5 8 | 71 | 1 2 8 | 7 8 9 | 45 | 6 9 0 | 1 4 7 | 25 | 3 5 7 | 7 9 0 | 69 | 1 2 6 | 2 3 3 | 84 | 7 8 9 |
| 31-10-2022 to 06/11/2022 | 1 2 0 | 35 | 3 4 8 | 4 6 8 | 87 | 4 6 7 | 2 6 7 | 58 | 5 6 7 | 4 7 8 | 99 | 1 8 0 | 8 8 9 | 58 | 1 3 4 | 2 4 5 | 10 | 3 7 0 | 1 2 4 | 73 | 2 5 6 |
| 07-11-2022 to 13/11/2022 | 2 4 9 | 57 | 5 6 6 | 1 5 9 | 56 | 3 6 7 | 4 6 9 | 97 | 7 0 0 | 2 4 0 | 60 | 5 7 8 | 1 8 9 | 80 | 2 8 0 | 1 4 8 | 36 | 1 5 0 | 2 5 9 | 68 | 2 2 4 |
| 14-11-2022 to 20/11/2022 | 2 3 5 | 03 | 2 3 8 | 5 9 0 | 43 | 1 2 0 | 2 3 9 | 47 | 2 6 9 | 3 4 5 | 27 | 3 5 9 | 1 1 2 | 42 | 5 7 0 | 1 6 8 | 51 | 2 4 5 | 5 7 7 | 90 | 1 4 5 |
| 21-11-2022 to 27/11/2022 | 1 4 9 | 42 | 1 4 7 | 6 7 9 | 28 | 3 7 8 | 1 2 9 | 21 | 1 2 8 | 1 5 8 | 49 | 9 0 0 | 3 5 9 | 76 | 2 6 8 | 2 5 7 | 43 | 1 2 0 | 3 4 9 | 62 | 6 7 9 |
| 28-11-2022 to 04/12/2022 | 3 5 6 | 48 | 2 7 9 | 4 6 6 | 69 | 5 5 9 | 2 4 5 | 13 | 7 7 9 | 2 2 5 | 91 | 1 4 6 | 1 1 7 | 97 | 1 2 4 | 3 3 3 | 91 | 1 3 7 | 3 7 8 | 88 | 2 8 8 |
| 05-12-2022 to 11/12/2022 | 3 5 9 | 71 | 3 8 0 | 1 2 6 | 91 | 6 7 8 | 5 8 9 | 27 | 4 6 7 | 1 5 6 | 20 | 4 7 9 | 5 5 7 | 70 | 3 8 9 | 2 5 5 | 25 | 8 8 9 | 2 3 3 | 86 | 1 5 0 |
SANGAM panel chart on DPBOSS — weekly open patti, jodi and close patti for each day. Scroll for full SANGAM panel record history.
Switch to SANGAM jodi chart for two-digit-only view, or SANGAM live result for today's number.
Frequently Asked Questions (FAQ) for SANGAM Panel Chart
Q1. What does SANGAM panel chart show?
Each cell has open patti (3 digits), center jodi, and close patti — standard matka panel format for SANGAM.
Q2. How many weeks of SANGAM panel record?
Scroll the table for full SANGAM history — updated when chart sync runs on dpbosse.in.
Q3. Is SANGAM panel chart free?
Yes — SANGAM panel and jodi charts are free on DPBOSS, no login.