MAIN MUMBAI RK JODI CHART
DPBOSS MAIN MUMBAI RK jodi chart, old MAIN MUMBAI RK jodi chart, MAIN MUMBAI RK jodi record 2019 - 2026, satta matka jodi chart, matka jodi chart, MAIN MUMBAI RK जोड़ी चार्ट, सट्टा मटका जोड़ी चार्ट
MAIN MUMBAI RK
149-40-190
MAIN MUMBAI RK MATKA JODI RECORD 2019 - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 19 | 51 | 48 | 44 | 29 | 48 |
| 04 | 55 | 68 | 80 | 36 | 50 | 36 |
| 64 | 08 | 41 | 89 | 66 | 18 | 13 |
| 83 | 05 | 19 | 33 | 03 | 67 | 56 |
| 62 | 88 | 49 | 24 | 08 | 86 | 62 |
| 35 | 42 | 04 | 04 | 17 | 44 | ** |
| 60 | 25 | 70 | 51 | 03 | 06 | 08 |
| 76 | 59 | 52 | 75 | 98 | 07 | ** |
| 74 | 04 | 11 | 58 | 61 | 12 | 53 |
| 17 | 37 | 11 | 52 | 11 | 14 | 88 |
| 81 | 43 | 07 | 08 | 77 | 65 | 00 |
| 68 | 34 | 92 | 75 | 33 | 01 | 23 |
| 44 | 66 | 30 | 87 | 90 | 65 | 38 |
| 93 | 84 | 82 | 44 | 21 | 59 | 28 |
| 10 | 04 | 95 | 99 | 66 | 98 | 17 |
| 03 | 25 | 43 | 85 | 30 | 72 | ** |
| 00 | 62 | 08 | 97 | 21 | 90 | 52 |
| 54 | 14 | 48 | 63 | 03 | 53 | 24 |
| 92 | 16 | 72 | 07 | 13 | 95 | 07 |
| 30 | 14 | 03 | 56 | 19 | 05 | 15 |
| 73 | 86 | 67 | 55 | 92 | 34 | 03 |
| 60 | 10 | 04 | 17 | 86 | 57 | 73 |
| 15 | 26 | 85 | 96 | 25 | 01 | 17 |
| 18 | 63 | 93 | 98 | 77 | 19 | 02 |
| 74 | 56 | 97 | 51 | 06 | 84 | 59 |
| 74 | 31 | 06 | 44 | 71 | 03 | 37 |
| 33 | 87 | 62 | 68 | 71 | 92 | 45 |
| 30 | 10 | 87 | 88 | 73 | 33 | 90 |
| 24 | 02 | 22 | 19 | 69 | 14 | 61 |
| 62 | 14 | 69 | 81 | 87 | 33 | 72 |
| 30 | 57 | 03 | 01 | 83 | 83 | 80 |
| 12 | 24 | 39 | 91 | 43 | 02 | 52 |
| 96 | 03 | 28 | 99 | 42 | 79 | ** |
| 13 | 07 | 41 | 37 | 48 | 54 | 26 |
| 35 | 87 | 85 | 93 | 61 | 55 | 81 |
| 63 | 63 | 29 | 17 | 17 | 29 | ** |
| 82 | 61 | 23 | 23 | 69 | 43 | 18 |
| 65 | 34 | 94 | 82 | 31 | 47 | ** |
| 41 | 14 | 82 | 95 | 84 | 95 | 82 |
| 06 | 76 | 28 | 60 | 08 | 62 | 51 |
| 14 | 54 | 48 | 21 | 24 | 91 | 43 |
| 31 | 07 | 51 | 01 | 06 | 66 | 17 |
| 79 | 92 | 43 | 90 | 06 | 02 | 73 |
| 49 | 94 | 38 | 42 | 89 | 69 | 79 |
| 70 | 67 | 33 | 18 | 89 | 00 | 84 |
| 67 | 76 | 09 | 31 | 30 | 27 | 73 |
| 51 | 57 | 94 | 54 | 19 | 19 | 45 |
| 10 | 46 | 16 | 10 | 33 | 06 | 01 |
| 65 | 17 | 67 | 51 | 90 | 28 | 14 |
| 76 | 54 | 09 | 22 | 01 | 80 | 32 |
MAIN MUMBAI RK jodi chart — two-digit results by day of week. Each row is one week in the MAIN MUMBAI RK jodi record.
For open/close patti use MAIN MUMBAI RK panel chart, or live result for today's MAIN MUMBAI RK number.
Frequently Asked Questions — MAIN MUMBAI RK Jodi Chart
Q1. What is MAIN MUMBAI RK jodi chart?
Weekly table of MAIN MUMBAI RK two-digit jodi (00–99) per day — Mon through Sun where available.
Q2. What does ** mean on MAIN MUMBAI RK jodi chart?
No result recorded that day — holiday or missing data.
Q3. Is MAIN MUMBAI RK jodi chart free?
Yes on dpbosse.in — same as panel chart and live result.