MAIN SRIDEVI JODI CHART
DPBOSS MAIN SRIDEVI jodi chart, old MAIN SRIDEVI jodi chart, MAIN SRIDEVI jodi record 2019 - 2026, satta matka jodi chart, matka jodi chart, MAIN SRIDEVI जोड़ी चार्ट, सट्टा मटका जोड़ी चार्ट
MAIN SRIDEVI
257-42-570
MAIN SRIDEVI MATKA JODI RECORD 2019 - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | ** | ** | ** | ** | 93 | 08 |
| 19 | 22 | 79 | 75 | 23 | 16 | 06 |
| 39 | 74 | 21 | 48 | 91 | 73 | 24 |
| 70 | 45 | 74 | 17 | 22 | 03 | 18 |
| 23 | 46 | 80 | 65 | 33 | 41 | 11 |
| 98 | 87 | 51 | 94 | 54 | 28 | 77 |
| 21 | 59 | 05 | 77 | 81 | 58 | 07 |
| 73 | 47 | 74 | 14 | 30 | 55 | 80 |
| 62 | 63 | 41 | 50 | 87 | 53 | 64 |
| 83 | 16 | 69 | 33 | 19 | 73 | 71 |
| 41 | 20 | 59 | 52 | 56 | 60 | 18 |
| 68 | 63 | 47 | 71 | 95 | 37 | 44 |
| 36 | 64 | 63 | 40 | 75 | 77 | 58 |
| 04 | 50 | 16 | 72 | 79 | 91 | 85 |
| 19 | 53 | 20 | 00 | 24 | 14 | 41 |
| 63 | 07 | 63 | 32 | 02 | 06 | 13 |
| 54 | 80 | 64 | 79 | 79 | 50 | 40 |
| 91 | 85 | 06 | 31 | 60 | 40 | 88 |
| 36 | 89 | 38 | 27 | 74 | 48 | 75 |
| 26 | 42 | 95 | 49 | 63 | 59 | 28 |
| 56 | 62 | 57 | 90 | 23 | 79 | 14 |
| 37 | 77 | 48 | 52 | 81 | 23 | 06 |
| 06 | 77 | 07 | 30 | 17 | 39 | 41 |
| 31 | 39 | 44 | 13 | 83 | 14 | 13 |
| 39 | 14 | 25 | 36 | 11 | 77 | 40 |
| 14 | 77 | 78 | 68 | 93 | 23 | 88 |
| 45 | 56 | 90 | 88 | 12 | 51 | 75 |
| 82 | 39 | 23 | 51 | 22 | 40 | 28 |
| 74 | 18 | 33 | 36 | 74 | 89 | 14 |
| 96 | 57 | 35 | 81 | 45 | 11 | 06 |
| 56 | 00 | 14 | 34 | 46 | 41 | 88 |
| 24 | 12 | 18 | 37 | 87 | 04 | 12 |
| 29 | 24 | 94 | 84 | 34 | 53 | 82 |
| 34 | 46 | 06 | 37 | 39 | 06 | 81 |
| 37 | 87 | 84 | 18 | 40 | 27 | 01 |
| 72 | 04 | 73 | 68 | 32 | 55 | 61 |
| 92 | 17 | 85 | 63 | 51 | 20 | 97 |
| 44 | 89 | 60 | 91 | 10 | 82 | 37 |
| 50 | 42 | 09 | 47 | 09 | 58 | 18 |
| 78 | 49 | 69 | 86 | 94 | 88 | 15 |
| 91 | 01 | 57 | 62 | 13 | 12 | 90 |
| 09 | 57 | 95 | 16 | 02 | 82 | 14 |
| 15 | 77 | 22 | 42 | 00 | 81 | 98 |
| 82 | 33 | 15 | 14 | 24 | 03 | 36 |
| 14 | 25 | 48 | 57 | 25 | 44 | 14 |
| 96 | 14 | 37 | 56 | 77 | 39 | 10 |
| 05 | 17 | 64 | 39 | 50 | 18 | 09 |
| 22 | 37 | 40 | 15 | 06 | 45 | 58 |
| 03 | 56 | 15 | 25 | 63 | 67 | 95 |
| 90 | 41 | 78 | 79 | 75 | 23 | 78 |
MAIN SRIDEVI jodi chart — two-digit results by day of week. Each row is one week in the MAIN SRIDEVI jodi record.
For open/close patti use MAIN SRIDEVI panel chart, or live result for today's MAIN SRIDEVI number.
Frequently Asked Questions — MAIN SRIDEVI Jodi Chart
Q1. What is MAIN SRIDEVI jodi chart?
Weekly table of MAIN SRIDEVI two-digit jodi (00–99) per day — Mon through Sun where available.
Q2. What does ** mean on MAIN SRIDEVI jodi chart?
No result recorded that day — holiday or missing data.
Q3. Is MAIN SRIDEVI jodi chart free?
Yes on dpbosse.in — same as panel chart and live result.