OLD MAIN MUMBAI JODI CHART
DPBOSS OLD MAIN MUMBAI jodi chart, old OLD MAIN MUMBAI jodi chart, OLD MAIN MUMBAI jodi record 2019 - 2026, satta matka jodi chart, matka jodi chart, OLD MAIN MUMBAI जोड़ी चार्ट, सट्टा मटका जोड़ी चार्ट
OLD MAIN MUMBAI
660-24-590
OLD MAIN MUMBAI MATKA JODI RECORD 2019 - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 61 | 40 | 17 | 83 | 84 | 01 |
| 59 | 58 | 08 | 98 | 17 | 91 | 25 |
| 61 | 33 | 51 | 70 | 51 | 04 | 17 |
| 48 | 90 | 70 | 45 | 54 | 26 | 23 |
| 10 | 37 | 92 | 78 | 75 | 31 | 01 |
| 63 | 08 | 76 | 96 | ** | 89 | 01 |
| 43 | 41 | 16 | 76 | 46 | 35 | 73 |
| 26 | 90 | 32 | 80 | 90 | 29 | 58 |
| 01 | 76 | 68 | 52 | 84 | 60 | 98 |
| 69 | 49 | 91 | 69 | 48 | 20 | 28 |
| 69 | 57 | 62 | 11 | 76 | 35 | 65 |
| 01 | 69 | 86 | 36 | 56 | 54 | 21 |
| 98 | 68 | 79 | 87 | 89 | 48 | 92 |
| 21 | 14 | 65 | 80 | 95 | 48 | 94 |
| ** | 62 | 50 | 04 | 82 | 21 | 88 |
| 23 | 83 | 49 | 70 | 01 | 87 | 24 |
| 18 | 40 | 60 | 49 | 93 | 70 | 81 |
| 66 | 45 | 87 | 25 | 65 | 58 | 95 |
| 31 | 18 | 69 | 89 | 04 | 09 | 37 |
| 52 | 86 | 45 | 03 | 24 | 39 | 50 |
| 92 | 15 | 74 | 98 | 57 | 62 | 66 |
| 60 | 58 | 88 | 74 | 41 | 90 | 57 |
| 03 | 48 | 45 | 93 | 48 | 55 | 57 |
| 92 | 30 | 67 | 91 | 67 | 73 | 82 |
| 68 | 35 | 10 | 45 | 17 | 50 | 97 |
| 73 | 93 | 82 | 33 | 53 | 60 | 64 |
| 70 | 29 | 14 | 89 | 23 | 45 | 12 |
| 13 | 53 | 70 | 58 | 40 | 21 | 18 |
| 79 | 79 | 58 | 92 | 25 | 53 | 61 |
| 51 | 60 | 93 | 93 | 71 | 04 | 23 |
| 89 | 70 | 32 | 60 | 57 | 84 | 30 |
| 27 | 79 | 40 | 60 | 79 | 37 | 00 |
| 08 | 90 | 42 | 58 | 14 | 13 | 65 |
| 24 | 17 | 75 | 43 | 07 | 60 | 07 |
| 78 | 94 | 03 | ** | 87 | 69 | 56 |
| 38 | 29 | 40 | 27 | 91 | 47 | 95 |
| 65 | 21 | 03 | 46 | 65 | 12 | 26 |
| 55 | 17 | 54 | 31 | 80 | 79 | 35 |
| 47 | 80 | 78 | 48 | 68 | 36 | 59 |
| 85 | 66 | 81 | 90 | 21 | 59 | 94 |
| 99 | 19 | 30 | 52 | 20 | 97 | 67 |
| 94 | 42 | 84 | 74 | 30 | 51 | 50 |
| 20 | 29 | 19 | 97 | 48 | 46 | 87 |
| 60 | 78 | 60 | 46 | 13 | 94 | 96 |
| 09 | 62 | 74 | 98 | 74 | 78 | 24 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 19 | 62 | 16 | 59 | 86 | 26 | 78 |
| 82 | 58 | 41 | 49 | 08 | 57 | 64 |
| 74 | 36 | 61 | 93 | 34 | 65 | 93 |
| 40 | 80 | 75 | 21 | 52 | 60 | 08 |
OLD MAIN MUMBAI jodi chart — two-digit results by day of week. Each row is one week in the OLD MAIN MUMBAI jodi record.
For open/close patti use OLD MAIN MUMBAI panel chart, or live result for today's OLD MAIN MUMBAI number.
Frequently Asked Questions — OLD MAIN MUMBAI Jodi Chart
Q1. What is OLD MAIN MUMBAI jodi chart?
Weekly table of OLD MAIN MUMBAI two-digit jodi (00–99) per day — Mon through Sun where available.
Q2. What does ** mean on OLD MAIN MUMBAI jodi chart?
No result recorded that day — holiday or missing data.
Q3. Is OLD MAIN MUMBAI jodi chart free?
Yes on dpbosse.in — same as panel chart and live result.