KARNATAKA DAY JODI CHART
DPBOSS KARNATAKA DAY jodi chart, old KARNATAKA DAY jodi chart, KARNATAKA DAY jodi record 2019 - 2026, satta matka jodi chart, matka jodi chart, KARNATAKA DAY जोड़ी चार्ट, सट्टा मटका जोड़ी चार्ट
KARNATAKA DAY
356-44-590
KARNATAKA DAY MATKA JODI RECORD 2019 - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 70 | 47 | 18 | 62 | 84 | 52 |
| 26 | 03 | 29 | 32 | 65 | 59 | 65 |
| 73 | 96 | 10 | 40 | 82 | 85 | 98 |
| 11 | 24 | 76 | 20 | 65 | 71 | 14 |
| 07 | 10 | 97 | 07 | 59 | 87 | 81 |
| 79 | 57 | 29 | 04 | 21 | 13 | 61 |
| 81 | 60 | 89 | 96 | 08 | 95 | 14 |
| 70 | 10 | 61 | 94 | 24 | 98 | 12 |
| 08 | ** | 06 | 42 | 76 | 50 | 60 |
| 30 | 76 | 87 | 57 | 02 | 59 | 20 |
| 18 | 23 | 23 | 49 | 25 | 01 | 94 |
| 67 | 04 | 67 | 61 | 68 | 73 | 32 |
| 01 | 93 | 21 | 00 | 84 | 96 | 97 |
| 08 | 33 | 09 | 40 | 25 | 60 | 44 |
| 92 | 84 | 48 | 03 | 52 | 67 | 10 |
| 30 | 87 | 49 | 22 | 15 | 25 | 23 |
| 47 | 41 | 12 | 28 | 30 | 18 | 12 |
| ** | 04 | 94 | 09 | 14 | 66 | 53 |
| 69 | 10 | 88 | 16 | 38 | 18 | 16 |
| 08 | 69 | 51 | 79 | 55 | 11 | 87 |
| 68 | 92 | 83 | 79 | 29 | 63 | 23 |
| 15 | 65 | 25 | 15 | 61 | 12 | 71 |
| 69 | 77 | 69 | 00 | 04 | 33 | 09 |
| 50 | 99 | 67 | 42 | 02 | 98 | 52 |
| 38 | 04 | 41 | 83 | 41 | 53 | 00 |
| 51 | 58 | 92 | 06 | 23 | 70 | 96 |
| 85 | 12 | 34 | 12 | 11 | 23 | 24 |
| 24 | 00 | 02 | 52 | 02 | 16 | 74 |
| 64 | 16 | 51 | 95 | 75 | 95 | 62 |
| 77 | 68 | 98 | 72 | 39 | 59 | 60 |
| 99 | 56 | 07 | 13 | 36 | 55 | 58 |
| 01 | 62 | 01 | 90 | 22 | 26 | 62 |
| 21 | 83 | 72 | 88 | 99 | 85 | 13 |
| 50 | 62 | 82 | 48 | 09 | 79 | 18 |
| 39 | 74 | 05 | 60 | 29 | 10 | 51 |
| 12 | 74 | 08 | 55 | 01 | 72 | 91 |
| 19 | 23 | 77 | 65 | 23 | 04 | ** |
| 04 | 17 | 97 | 31 | 22 | 49 | 64 |
| 11 | 43 | 63 | 96 | 01 | 40 | 80 |
| 87 | 90 | 43 | 19 | 71 | 35 | 24 |
| 90 | 49 | 26 | 76 | 59 | 34 | 21 |
| 86 | 03 | 02 | 59 | 88 | 76 | 20 |
| 20 | 13 | 99 | 05 | 64 | 73 | 02 |
| 81 | 77 | 77 | 60 | 93 | 13 | 54 |
| 20 | 74 | 64 | 09 | 57 | 11 | 31 |
| 82 | 07 | 15 | 30 | 10 | 62 | 40 |
| 15 | 11 | 67 | 07 | 42 | 80 | 57 |
| 97 | 15 | 27 | 30 | 84 | 77 | 72 |
| 60 | 31 | 91 | ** | 74 | 03 | 66 |
| 30 | 59 | 48 | 81 | 03 | 24 | 78 |
KARNATAKA DAY jodi chart — two-digit results by day of week. Each row is one week in the KARNATAKA DAY jodi record.
For open/close patti use KARNATAKA DAY panel chart, or live result for today's KARNATAKA DAY number.
Frequently Asked Questions — KARNATAKA DAY Jodi Chart
Q1. What is KARNATAKA DAY jodi chart?
Weekly table of KARNATAKA DAY two-digit jodi (00–99) per day — Mon through Sun where available.
Q2. What does ** mean on KARNATAKA DAY jodi chart?
No result recorded that day — holiday or missing data.
Q3. Is KARNATAKA DAY jodi chart free?
Yes on dpbosse.in — same as panel chart and live result.