TARA MUMBAI DAY JODI CHART
DPBOSS TARA MUMBAI DAY jodi chart, old TARA MUMBAI DAY jodi chart, TARA MUMBAI DAY jodi record 2019 - 2026, satta matka jodi chart, matka jodi chart, TARA MUMBAI DAY जोड़ी चार्ट, सट्टा मटका जोड़ी चार्ट
TARA MUMBAI DAY
224-83-120
TARA MUMBAI DAY MATKA JODI RECORD 2019 - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 80 | 68 | 09 | 60 | 78 | -- |
| 06 | 08 | 38 | 67 | 60 | 27 | -- |
| 88 | 66 | 61 | 45 | 59 | 11 | -- |
| 40 | 56 | 56 | 82 | 85 | 08 | -- |
| 52 | 82 | 02 | 69 | 16 | 92 | -- |
| 18 | 70 | 03 | 13 | 18 | 75 | -- |
| 89 | 43 | 03 | 44 | 13 | 99 | -- |
| 69 | 77 | 96 | 59 | 59 | 13 | -- |
| 93 | 93 | 05 | 90 | 62 | 52 | -- |
| 24 | 81 | 25 | 31 | 65 | 85 | -- |
| 88 | 08 | 31 | 64 | 09 | 67 | -- |
| 39 | 55 | 37 | 61 | 22 | 28 | -- |
| 65 | 28 | 71 | 22 | 04 | 88 | -- |
| 06 | ** | 13 | 77 | 56 | 04 | -- |
| 74 | 93 | 74 | 22 | 42 | 29 | -- |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | -- |
| 02 | 11 | 86 | 35 | 08 | 26 | -- |
| 29 | 08 | 15 | 22 | 65 | 08 | -- |
| 60 | 33 | 27 | 87 | 47 | 97 | -- |
| 12 | 05 | 77 | 39 | 85 | 51 | -- |
| 17 | 72 | 50 | 16 | 82 | 11 | -- |
| 02 | 50 | 11 | 51 | 48 | 39 | -- |
| 03 | 59 | 09 | 51 | 92 | 01 | -- |
| 58 | 16 | 23 | 86 | 18 | 61 | -- |
| 44 | 69 | 70 | 09 | 84 | 33 | -- |
| 77 | 39 | 28 | 89 | 84 | 07 | -- |
| 04 | 97 | 17 | 01 | 34 | 91 | -- |
| 72 | 62 | 14 | 39 | 01 | 04 | -- |
| 49 | 41 | 86 | 79 | 02 | 26 | -- |
| 98 | 50 | 71 | 73 | 27 | 05 | -- |
| 23 | 60 | 79 | 09 | 41 | 81 | -- |
| 38 | 81 | 41 | 46 | 77 | 82 | -- |
| 36 | 44 | 54 | 43 | 54 | 12 | -- |
| 55 | 83 | 85 | 80 | 77 | 18 | -- |
| 55 | 98 | 94 | 02 | 13 | ** | -- |
| 96 | 87 | 12 | 12 | 76 | 46 | -- |
| 55 | 00 | 29 | 31 | 17 | 12 | -- |
| 83 | 73 | 77 | 61 | 32 | 01 | -- |
| 06 | 13 | 66 | 76 | 59 | 28 | -- |
| 64 | 88 | 19 | 68 | 59 | 57 | -- |
| 14 | 99 | 95 | 31 | 88 | 79 | -- |
| 83 | 30 | 25 | 20 | 58 | 82 | -- |
| 23 | 88 | 24 | 95 | 15 | 57 | -- |
| 93 | 09 | 27 | 29 | 98 | ** | -- |
| 86 | 36 | 88 | 19 | 71 | 64 | -- |
| 11 | 37 | 54 | 14 | 40 | 08 | -- |
| 48 | 06 | 73 | 65 | 03 | 59 | -- |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | -- |
| 68 | 21 | 29 | 98 | 84 | 08 | -- |
| 09 | 81 | 10 | 70 | 16 | 74 | -- |
TARA MUMBAI DAY jodi chart — two-digit results by day of week. Each row is one week in the TARA MUMBAI DAY jodi record.
For open/close patti use TARA MUMBAI DAY panel chart, or live result for today's TARA MUMBAI DAY number.
Frequently Asked Questions — TARA MUMBAI DAY Jodi Chart
Q1. What is TARA MUMBAI DAY jodi chart?
Weekly table of TARA MUMBAI DAY two-digit jodi (00–99) per day — Mon through Sun where available.
Q2. What does ** mean on TARA MUMBAI DAY jodi chart?
No result recorded that day — holiday or missing data.
Q3. Is TARA MUMBAI DAY jodi chart free?
Yes on dpbosse.in — same as panel chart and live result.